POWR Statistiken
Power Ledger Ueberblick
Laut den neuesten Daten liegt der aktuelle Preis von Power Ledger (POWR) in USD bei $0.0599. In den letzten 24 Stunden ist POWR um 0.70% gefallen und zeigt eine Marktkorrektur.
Unsere aktuelle Prognose erwartet eine Abwaertsbewegung von 3.50%. Der Preis koennte bis zum 2. Mai 2026 auf $0.0578 steigen und bietet damit erhoehten Beobachtungsbedarf.
Unsere technischen Indikatoren zeigen eine baerische Marktstimmung von 26% fuer POWR, waehrend der Fear & Greed Index bei 37 (Fear) liegt. In den letzten 7 Tagen hatte POWR 14/30 (47%) gruene Tage und 2.32% Volatilitaet.
Wenn du diese Prognose in einen Handlungsplan umsetzen willst, vergleiche Kaufoptionen und Verkaufswege .
Prognose fuer Heute, morgen und die naechsten 30 Tage
| Datum | Preis | Veraenderung |
|---|---|---|
| 3. April 2026 | $0.0599 | +0.00% |
| 4. April 2026 | $0.0607 | +1.37% |
| 5. April 2026 | $0.0596 | -0.50% |
| 6. April 2026 | $0.0597 | -0.38% |
| 7. April 2026 | $0.0604 | +0.80% |
| 8. April 2026 | $0.0605 | +0.90% |
| 9. April 2026 | $0.0602 | +0.46% |
| 10. April 2026 | $0.0590 | -1.53% |
| 11. April 2026 | $0.0587 | -2.06% |
| 12. April 2026 | $0.0580 | -3.22% |
| 13. April 2026 | $0.0592 | -1.22% |
| 14. April 2026 | $0.0596 | -0.50% |
| 15. April 2026 | $0.0599 | +0.00% |
| 16. April 2026 | $0.0598 | -0.13% |
| 17. April 2026 | $0.0590 | -1.53% |
Jaehrliche Prognosen
| Jahr | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.0613 | $0.0861 | $0.1365 | +127.9% |
| 2027 | $0.0730 | $0.1098 | $0.1900 | +217.1% |
| 2028 | $0.0905 | $0.1484 | $0.2672 | +345.9% |
| 2029 | $0.1168 | $0.2078 | $0.3859 | +544.1% |
| 2030 | $0.1635 | $0.3087 | $0.5937 | +890.9% |
| 2031 | $0.2219 | $0.4453 | $0.8905 | +1.4K% |
| 2032 | $0.3036 | $0.6530 | $1.42 | +2.3K% |
| 2033 | $0.4379 | $1.01 | $2.37 | +3.9K% |
| 2034 | $0.6423 | $1.54 | $3.86 | +6.3K% |
| 2035 | $0.9342 | $2.37 | $5.94 | +9.8K% |
| 2040 | $4.67 | $10.69 | $26.72 | +44.5K% |
| 2050 | $14.60 | $35.62 | $89.05 | +148.5K% |
Power Ledger Prognose fuer 2026
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Power Ledger wird fuer 2026 erwartet, dass POWR ein Minimum von etwa $0.0613 und ein Maximum von etwa $0.1365 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.0861.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0618 | $0.0867 | $0.1379 | +130.2% |
| Februar | $0.0623 | $0.0872 | $0.1393 | +132.5% |
| Maerz | $0.0628 | $0.0878 | $0.1406 | +134.7% |
| April | $0.0634 | $0.0884 | $0.1420 | +137.0% |
| Mai | $0.0639 | $0.0890 | $0.1434 | +139.3% |
| Juni | $0.0644 | $0.0895 | $0.1447 | +141.6% |
| Juli | $0.0649 | $0.0901 | $0.1461 | +143.9% |
| August | $0.0654 | $0.0907 | $0.1475 | +146.1% |
| September | $0.0659 | $0.0912 | $0.1488 | +148.4% |
| Oktober | $0.0664 | $0.0918 | $0.1502 | +150.7% |
| November | $0.0669 | $0.0924 | $0.1516 | +153.0% |
| Dezember | $0.0674 | $0.0930 | $0.1529 | +155.2% |
Power Ledger Prognose fuer 2027
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Power Ledger wird fuer 2027 erwartet, dass POWR ein Minimum von etwa $0.0730 und ein Maximum von etwa $0.1900 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.1098.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0736 | $0.1106 | $0.1919 | +220.3% |
| Februar | $0.0742 | $0.1113 | $0.1938 | +223.4% |
| Maerz | $0.0748 | $0.1120 | $0.1957 | +226.6% |
| April | $0.0754 | $0.1128 | $0.1976 | +229.8% |
| Mai | $0.0760 | $0.1135 | $0.1995 | +232.9% |
| Juni | $0.0766 | $0.1142 | $0.2014 | +236.1% |
| Juli | $0.0772 | $0.1150 | $0.2033 | +239.3% |
| August | $0.0779 | $0.1157 | $0.2052 | +242.4% |
| September | $0.0785 | $0.1164 | $0.2071 | +245.6% |
| Oktober | $0.0791 | $0.1172 | $0.2090 | +248.8% |
| November | $0.0797 | $0.1179 | $0.2109 | +252.0% |
| Dezember | $0.0803 | $0.1186 | $0.2128 | +255.1% |
Power Ledger Prognose fuer 2028
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Power Ledger wird fuer 2028 erwartet, dass POWR ein Minimum von etwa $0.0905 und ein Maximum von etwa $0.2672 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.1484.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0913 | $0.1494 | $0.2698 | +350.4% |
| Februar | $0.0920 | $0.1504 | $0.2725 | +354.8% |
| Maerz | $0.0928 | $0.1514 | $0.2752 | +359.3% |
| April | $0.0935 | $0.1524 | $0.2778 | +363.7% |
| Mai | $0.0943 | $0.1534 | $0.2805 | +368.2% |
| Juni | $0.0950 | $0.1544 | $0.2832 | +372.6% |
| Juli | $0.0958 | $0.1553 | $0.2859 | +377.1% |
| August | $0.0965 | $0.1563 | $0.2885 | +381.6% |
| September | $0.0973 | $0.1573 | $0.2912 | +386.0% |
| Oktober | $0.0980 | $0.1583 | $0.2939 | +390.5% |
| November | $0.0988 | $0.1593 | $0.2965 | +394.9% |
| Dezember | $0.0996 | $0.1603 | $0.2992 | +399.4% |
Power Ledger Prognose fuer 2029
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Power Ledger wird fuer 2029 erwartet, dass POWR ein Minimum von etwa $0.1168 und ein Maximum von etwa $0.3859 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.2078.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.1178 | $0.2092 | $0.3898 | +550.5% |
| Februar | $0.1187 | $0.2106 | $0.3936 | +556.9% |
| Maerz | $0.1197 | $0.2119 | $0.3975 | +563.4% |
| April | $0.1207 | $0.2133 | $0.4013 | +569.8% |
| Mai | $0.1216 | $0.2147 | $0.4052 | +576.3% |
| Juni | $0.1226 | $0.2161 | $0.4090 | +582.7% |
| Juli | $0.1236 | $0.2175 | $0.4129 | +589.2% |
| August | $0.1246 | $0.2189 | $0.4168 | +595.6% |
| September | $0.1255 | $0.2203 | $0.4206 | +602.0% |
| Oktober | $0.1265 | $0.2216 | $0.4245 | +608.5% |
| November | $0.1275 | $0.2230 | $0.4283 | +614.9% |
| Dezember | $0.1285 | $0.2244 | $0.4322 | +621.4% |
Power Ledger Prognose fuer 2030
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Power Ledger wird fuer 2030 erwartet, dass POWR ein Minimum von etwa $0.1635 und ein Maximum von etwa $0.5937 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.3087.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.1649 | $0.3108 | $0.5996 | +900.8% |
| Februar | $0.1662 | $0.3128 | $0.6056 | +910.7% |
| Maerz | $0.1676 | $0.3149 | $0.6115 | +920.6% |
| April | $0.1689 | $0.3169 | $0.6174 | +930.5% |
| Mai | $0.1703 | $0.3190 | $0.6234 | +940.4% |
| Juni | $0.1717 | $0.3211 | $0.6293 | +950.3% |
| Juli | $0.1730 | $0.3231 | $0.6352 | +960.2% |
| August | $0.1744 | $0.3252 | $0.6412 | +970.1% |
| September | $0.1757 | $0.3272 | $0.6471 | +980.1% |
| Oktober | $0.1771 | $0.3293 | $0.6530 | +990.0% |
| November | $0.1785 | $0.3314 | $0.6590 | +999.9% |
| Dezember | $0.1798 | $0.3334 | $0.6649 | +1.0K% |
Power Ledger Prognose fuer 2031
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Power Ledger wird fuer 2031 erwartet, dass POWR ein Minimum von etwa $0.2219 und ein Maximum von etwa $0.8905 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.4453.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.2237 | $0.4482 | $0.8994 | +1.4K% |
| Februar | $0.2256 | $0.4512 | $0.9083 | +1.4K% |
| Maerz | $0.2274 | $0.4542 | $0.9172 | +1.4K% |
| April | $0.2293 | $0.4571 | $0.9261 | +1.4K% |
| Mai | $0.2311 | $0.4601 | $0.9350 | +1.5K% |
| Juni | $0.2330 | $0.4631 | $0.9440 | +1.5K% |
| Juli | $0.2348 | $0.4660 | $0.9529 | +1.5K% |
| August | $0.2367 | $0.4690 | $0.9618 | +1.5K% |
| September | $0.2385 | $0.4720 | $0.9707 | +1.5K% |
| Oktober | $0.2404 | $0.4749 | $0.9796 | +1.5K% |
| November | $0.2422 | $0.4779 | $0.9885 | +1.5K% |
| Dezember | $0.2441 | $0.4809 | $0.9974 | +1.6K% |
Power Ledger Prognose fuer 2032
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Power Ledger wird fuer 2032 erwartet, dass POWR ein Minimum von etwa $0.3036 und ein Maximum von etwa $1.42 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.6530.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.3062 | $0.6574 | $1.44 | +2.3K% |
| Februar | $0.3087 | $0.6618 | $1.45 | +2.3K% |
| Maerz | $0.3112 | $0.6661 | $1.47 | +2.3K% |
| April | $0.3137 | $0.6705 | $1.48 | +2.4K% |
| Mai | $0.3163 | $0.6748 | $1.50 | +2.4K% |
| Juni | $0.3188 | $0.6792 | $1.51 | +2.4K% |
| Juli | $0.3213 | $0.6835 | $1.52 | +2.4K% |
| August | $0.3239 | $0.6879 | $1.54 | +2.5K% |
| September | $0.3264 | $0.6922 | $1.55 | +2.5K% |
| Oktober | $0.3289 | $0.6966 | $1.57 | +2.5K% |
| November | $0.3315 | $0.7009 | $1.58 | +2.5K% |
| Dezember | $0.3340 | $0.7053 | $1.60 | +2.6K% |
Power Ledger Prognose fuer 2033
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Power Ledger wird fuer 2033 erwartet, dass POWR ein Minimum von etwa $0.4379 und ein Maximum von etwa $2.37 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $1.01.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.4416 | $1.02 | $2.40 | +3.9K% |
| Februar | $0.4452 | $1.02 | $2.42 | +3.9K% |
| Maerz | $0.4489 | $1.03 | $2.45 | +4.0K% |
| April | $0.4525 | $1.04 | $2.47 | +4.0K% |
| Mai | $0.4562 | $1.04 | $2.49 | +4.1K% |
| Juni | $0.4598 | $1.05 | $2.52 | +4.1K% |
| Juli | $0.4635 | $1.06 | $2.54 | +4.1K% |
| August | $0.4671 | $1.06 | $2.56 | +4.2K% |
| September | $0.4708 | $1.07 | $2.59 | +4.2K% |
| Oktober | $0.4744 | $1.08 | $2.61 | +4.3K% |
| November | $0.4781 | $1.08 | $2.64 | +4.3K% |
| Dezember | $0.4817 | $1.09 | $2.66 | +4.3K% |
Power Ledger Prognose fuer 2034
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Power Ledger wird fuer 2034 erwartet, dass POWR ein Minimum von etwa $0.6423 und ein Maximum von etwa $3.86 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $1.54.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.6476 | $1.55 | $3.90 | +6.4K% |
| Februar | $0.6530 | $1.56 | $3.94 | +6.5K% |
| Maerz | $0.6583 | $1.57 | $3.97 | +6.5K% |
| April | $0.6637 | $1.58 | $4.01 | +6.6K% |
| Mai | $0.6690 | $1.60 | $4.05 | +6.7K% |
| Juni | $0.6744 | $1.61 | $4.09 | +6.7K% |
| Juli | $0.6797 | $1.62 | $4.13 | +6.8K% |
| August | $0.6851 | $1.63 | $4.17 | +6.9K% |
| September | $0.6904 | $1.64 | $4.21 | +6.9K% |
| Oktober | $0.6958 | $1.65 | $4.24 | +7.0K% |
| November | $0.7011 | $1.66 | $4.28 | +7.0K% |
| Dezember | $0.7065 | $1.67 | $4.32 | +7.1K% |
Power Ledger Prognose fuer 2035
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Power Ledger wird fuer 2035 erwartet, dass POWR ein Minimum von etwa $0.9342 und ein Maximum von etwa $5.94 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $2.37.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.9420 | $2.39 | $6.00 | +9.9K% |
| Februar | $0.9498 | $2.41 | $6.06 | +10.0K% |
| Maerz | $0.9576 | $2.42 | $6.11 | +10.1K% |
| April | $0.9654 | $2.44 | $6.17 | +10.2K% |
| Mai | $0.9731 | $2.45 | $6.23 | +10.3K% |
| Juni | $0.9809 | $2.47 | $6.29 | +10.4K% |
| Juli | $0.9887 | $2.49 | $6.35 | +10.5K% |
| August | $0.9965 | $2.50 | $6.41 | +10.6K% |
| September | $1.00 | $2.52 | $6.47 | +10.7K% |
| Oktober | $1.01 | $2.53 | $6.53 | +10.8K% |
| November | $1.02 | $2.55 | $6.59 | +10.9K% |
| Dezember | $1.03 | $2.56 | $6.65 | +11.0K% |
Power Ledger Prognose fuer 2040
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Power Ledger wird fuer 2040 erwartet, dass POWR ein Minimum von etwa $4.67 und ein Maximum von etwa $26.72 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $10.69.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $4.71 | $10.76 | $26.98 | +44.9K% |
| Februar | $4.75 | $10.83 | $27.25 | +45.4K% |
| Maerz | $4.79 | $10.90 | $27.52 | +45.8K% |
| April | $4.83 | $10.97 | $27.78 | +46.3K% |
| Mai | $4.87 | $11.04 | $28.05 | +46.7K% |
| Juni | $4.90 | $11.11 | $28.32 | +47.2K% |
| Juli | $4.94 | $11.18 | $28.59 | +47.6K% |
| August | $4.98 | $11.26 | $28.85 | +48.1K% |
| September | $5.02 | $11.33 | $29.12 | +48.5K% |
| Oktober | $5.06 | $11.40 | $29.39 | +48.9K% |
| November | $5.10 | $11.47 | $29.65 | +49.4K% |
| Dezember | $5.14 | $11.54 | $29.92 | +49.8K% |
Power Ledger Prognose fuer 2050
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Power Ledger wird fuer 2050 erwartet, dass POWR ein Minimum von etwa $14.60 und ein Maximum von etwa $89.05 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $35.62.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $14.72 | $35.86 | $89.94 | +150.0K% |
| Februar | $14.84 | $36.10 | $90.83 | +151.5K% |
| Maerz | $14.96 | $36.33 | $91.72 | +153.0K% |
| April | $15.08 | $36.57 | $92.61 | +154.5K% |
| Mai | $15.21 | $36.81 | $93.50 | +156.0K% |
| Juni | $15.33 | $37.05 | $94.40 | +157.4K% |
| Juli | $15.45 | $37.28 | $95.29 | +158.9K% |
| August | $15.57 | $37.52 | $96.18 | +160.4K% |
| September | $15.69 | $37.76 | $97.07 | +161.9K% |
| Oktober | $15.81 | $38.00 | $97.96 | +163.4K% |
| November | $15.94 | $38.23 | $98.85 | +164.9K% |
| Dezember | $16.06 | $38.47 | $99.74 | +166.4K% |
Preis-Szenarien
Bullisches Szenario
Neutrales Szenario
Baerisches Szenario
Expertenprognosen
POWR shows potential for growth based on technical indicators and market trends.
Was beeinflusst den Power Ledger Preis?
Marktstimmung
Gesamttrend und Anlegervertrauen haben grossen Einfluss auf den Preis.
Adoption und Nutzen
Reale Anwendungsfaelle und steigende Nutzung treiben langfristigen Wert.
Regulierung
Gesetze und regulatorische Entscheidungen veraendern die Marktdynamik.
Halving-Events
Bitcoin-Halvings reduzieren das Angebot und haben historisch Bullenzyklen begleitet.
ETF-Zufluesse
Institutionelle ETF-Nachfrage bringt Kapital und zusaetzliche Legitimitat.
Technische Updates
Netzwerk-Upgrades und Verbesserungen beeinflussen das Investoreninteresse.
Hauefige Fragen
Wie genau sind diese Prognosen?
Sollte ich auf Basis dieser Prognosen investieren?
Wie oft werden die Prognosen aktualisiert?
Welche Methodik wird verwendet?
Plane deinen naechsten Schritt
Wenn du bei Power Ledger vorsichtig bist, nutze die richtigen Tools, um Exit-Optionen, Potenzial oder Live-Marktzugang vor einer Entscheidung zu vergleichen.
POWR kaufen
Vergleiche Live-On-Ramp-Angebote, Gebuehren und verfuegbare Zahlungsmethoden.
Tool oeffnenPOWR verkaufen
Vergleiche Off-Ramp-Auszahlungen, Gebuehren und Fiat-Auszahlungsoptionen.
Tool oeffnenPOWR Coin-Seite
Sieh Preis, Marktkapitalisierung und die wichtigsten Kennzahlen dieses Assets.
Tool oeffnenAehnliche Prognosen
Alle PrognosenBereit zu tauschen POWR?
Tausche Kryptowaehrungen sofort zu den besten Kursen. Keine Registrierung erforderlich.
Hinweis: Krypto-Prognosen sind spekulativ und keine Finanzberatung. Vergangene Performance garantiert keine zukuenftigen Ergebnisse. Bitte immer selbst recherchieren.