KRW Statistiken
South Korean Won Ueberblick
Laut den neuesten Daten liegt der aktuelle Preis von South Korean Won (KRW) in USD bei $0.00000370. In den letzten 24 Stunden ist KRW um 2.91% gestiegen und zeigt positives Momentum.
Unsere aktuelle Prognose erwartet eine Abwaertsbewegung von 0.70%. Der Preis koennte bis zum 30. Juni 2026 auf $0.00000367 steigen und bietet damit erhoehten Beobachtungsbedarf.
Unsere technischen Indikatoren zeigen eine neutrale Marktstimmung von 53% fuer KRW, waehrend der Fear & Greed Index bei 49 (Neutral) liegt. In den letzten 7 Tagen hatte KRW 16/30 (53%) gruene Tage und 2.34% Volatilitaet.
Prognose fuer Heute, morgen und die naechsten 30 Tage
| Datum | Preis | Veraenderung |
|---|---|---|
| 1. Juni 2026 | $0.00000370 | +0.00% |
| 2. Juni 2026 | $0.00000371 | +0.23% |
| 3. Juni 2026 | $0.00000372 | +0.45% |
| 4. Juni 2026 | $0.00000374 | +1.14% |
| 5. Juni 2026 | $0.00000376 | +1.51% |
| 6. Juni 2026 | $0.00000371 | +0.16% |
| 7. Juni 2026 | $0.00000375 | +1.37% |
| 8. Juni 2026 | $0.00000370 | +0.08% |
| 9. Juni 2026 | $0.00000362 | -2.29% |
| 10. Juni 2026 | $0.00000366 | -1.12% |
| 11. Juni 2026 | $0.00000370 | +0.12% |
| 12. Juni 2026 | $0.00000376 | +1.73% |
| 13. Juni 2026 | $0.00000378 | +2.12% |
| 14. Juni 2026 | $0.00000374 | +0.98% |
| 15. Juni 2026 | $0.00000368 | -0.56% |
Jaehrliche Prognosen
| Jahr | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | $0.00000381 | $0.00000537 | $0.00000851 | +130.1% |
| 2028 | $0.00000453 | $0.00000685 | $0.00001185 | +220.2% |
| 2029 | $0.00000562 | $0.00000925 | $0.00001666 | +350.2% |
| 2030 | $0.00000725 | $0.00001296 | $0.00002406 | +550.3% |
| 2031 | $0.00001016 | $0.00001925 | $0.00003702 | +900.5% |
| 2032 | $0.00001378 | $0.00002776 | $0.00005553 | +1.4K% |
| 2033 | $0.00001886 | $0.00004072 | $0.00008885 | +2.3K% |
| 2034 | $0.00002720 | $0.00006293 | $0.00014808 | +3.9K% |
| 2035 | $0.00003990 | $0.00009625 | $0.00024062 | +6.4K% |
| 2036 | $0.00005803 | $0.00014808 | $0.00037019 | +9.9K% |
| 2041 | $0.00029017 | $0.00066634 | $0.00166585 | +44.9K% |
| 2051 | $0.00090678 | $0.00222113 | $0.00555283 | +150.0K% |
South Korean Won Prognose fuer 2027
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu South Korean Won wird fuer 2027 erwartet, dass KRW ein Minimum von etwa $0.00000381 und ein Maximum von etwa $0.00000851 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00000537.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00000384 | $0.00000540 | $0.00000860 | +132.4% |
| Februar | $0.00000387 | $0.00000544 | $0.00000868 | +134.7% |
| Maerz | $0.00000390 | $0.00000548 | $0.00000877 | +137.0% |
| April | $0.00000394 | $0.00000551 | $0.00000885 | +139.3% |
| Mai | $0.00000397 | $0.00000555 | $0.00000894 | +141.6% |
| Juni | $0.00000400 | $0.00000558 | $0.00000903 | +143.9% |
| Juli | $0.00000403 | $0.00000562 | $0.00000911 | +146.2% |
| August | $0.00000406 | $0.00000565 | $0.00000920 | +148.5% |
| September | $0.00000409 | $0.00000569 | $0.00000928 | +150.8% |
| Oktober | $0.00000413 | $0.00000573 | $0.00000937 | +153.1% |
| November | $0.00000416 | $0.00000576 | $0.00000945 | +155.4% |
| Dezember | $0.00000419 | $0.00000580 | $0.00000954 | +157.7% |
South Korean Won Prognose fuer 2028
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu South Korean Won wird fuer 2028 erwartet, dass KRW ein Minimum von etwa $0.00000453 und ein Maximum von etwa $0.00001185 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00000685.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00000457 | $0.00000689 | $0.00001196 | +223.4% |
| Februar | $0.00000461 | $0.00000694 | $0.00001208 | +226.6% |
| Maerz | $0.00000465 | $0.00000699 | $0.00001220 | +229.8% |
| April | $0.00000469 | $0.00000703 | $0.00001232 | +233.0% |
| Mai | $0.00000472 | $0.00000708 | $0.00001244 | +236.2% |
| Juni | $0.00000476 | $0.00000712 | $0.00001256 | +239.4% |
| Juli | $0.00000480 | $0.00000717 | $0.00001268 | +242.6% |
| August | $0.00000484 | $0.00000721 | $0.00001279 | +245.8% |
| September | $0.00000487 | $0.00000726 | $0.00001291 | +249.0% |
| Oktober | $0.00000491 | $0.00000731 | $0.00001303 | +252.2% |
| November | $0.00000495 | $0.00000735 | $0.00001315 | +255.4% |
| Dezember | $0.00000499 | $0.00000740 | $0.00001327 | +258.6% |
South Korean Won Prognose fuer 2029
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu South Korean Won wird fuer 2029 erwartet, dass KRW ein Minimum von etwa $0.00000562 und ein Maximum von etwa $0.00001666 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00000925.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00000567 | $0.00000932 | $0.00001683 | +354.7% |
| Februar | $0.00000572 | $0.00000938 | $0.00001699 | +359.2% |
| Maerz | $0.00000576 | $0.00000944 | $0.00001716 | +363.7% |
| April | $0.00000581 | $0.00000950 | $0.00001732 | +368.2% |
| Mai | $0.00000586 | $0.00000956 | $0.00001749 | +372.7% |
| Juni | $0.00000590 | $0.00000962 | $0.00001766 | +377.2% |
| Juli | $0.00000595 | $0.00000969 | $0.00001782 | +381.7% |
| August | $0.00000600 | $0.00000975 | $0.00001799 | +386.2% |
| September | $0.00000604 | $0.00000981 | $0.00001816 | +390.8% |
| Oktober | $0.00000609 | $0.00000987 | $0.00001832 | +395.3% |
| November | $0.00000614 | $0.00000993 | $0.00001849 | +399.8% |
| Dezember | $0.00000618 | $0.00001000 | $0.00001866 | +404.3% |
South Korean Won Prognose fuer 2030
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu South Korean Won wird fuer 2030 erwartet, dass KRW ein Minimum von etwa $0.00000725 und ein Maximum von etwa $0.00002406 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00001296.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00000731 | $0.00001304 | $0.00002430 | +556.8% |
| Februar | $0.00000738 | $0.00001313 | $0.00002454 | +563.3% |
| Maerz | $0.00000744 | $0.00001322 | $0.00002478 | +569.8% |
| April | $0.00000750 | $0.00001330 | $0.00002502 | +576.3% |
| Mai | $0.00000756 | $0.00001339 | $0.00002527 | +582.8% |
| Juni | $0.00000762 | $0.00001347 | $0.00002551 | +589.4% |
| Juli | $0.00000768 | $0.00001356 | $0.00002575 | +595.9% |
| August | $0.00000774 | $0.00001365 | $0.00002599 | +602.4% |
| September | $0.00000780 | $0.00001373 | $0.00002623 | +608.9% |
| Oktober | $0.00000786 | $0.00001382 | $0.00002647 | +615.4% |
| November | $0.00000792 | $0.00001391 | $0.00002671 | +621.9% |
| Dezember | $0.00000798 | $0.00001399 | $0.00002695 | +628.4% |
South Korean Won Prognose fuer 2031
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu South Korean Won wird fuer 2031 erwartet, dass KRW ein Minimum von etwa $0.00001016 und ein Maximum von etwa $0.00003702 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00001925.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00001024 | $0.00001938 | $0.00003739 | +910.5% |
| Februar | $0.00001033 | $0.00001951 | $0.00003776 | +920.5% |
| Maerz | $0.00001041 | $0.00001963 | $0.00003813 | +930.5% |
| April | $0.00001049 | $0.00001976 | $0.00003850 | +940.5% |
| Mai | $0.00001058 | $0.00001989 | $0.00003887 | +950.5% |
| Juni | $0.00001066 | $0.00002002 | $0.00003924 | +960.5% |
| Juli | $0.00001075 | $0.00002015 | $0.00003961 | +970.5% |
| August | $0.00001083 | $0.00002028 | $0.00003998 | +980.6% |
| September | $0.00001092 | $0.00002040 | $0.00004035 | +990.6% |
| Oktober | $0.00001100 | $0.00002053 | $0.00004072 | +1.0K% |
| November | $0.00001109 | $0.00002066 | $0.00004109 | +1.0K% |
| Dezember | $0.00001117 | $0.00002079 | $0.00004146 | +1.0K% |
South Korean Won Prognose fuer 2032
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu South Korean Won wird fuer 2032 erwartet, dass KRW ein Minimum von etwa $0.00001378 und ein Maximum von etwa $0.00005553 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00002776.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00001390 | $0.00002795 | $0.00005608 | +1.4K% |
| Februar | $0.00001401 | $0.00002813 | $0.00005664 | +1.4K% |
| Maerz | $0.00001413 | $0.00002832 | $0.00005719 | +1.4K% |
| April | $0.00001424 | $0.00002850 | $0.00005775 | +1.5K% |
| Mai | $0.00001436 | $0.00002869 | $0.00005830 | +1.5K% |
| Juni | $0.00001447 | $0.00002887 | $0.00005886 | +1.5K% |
| Juli | $0.00001459 | $0.00002906 | $0.00005942 | +1.5K% |
| August | $0.00001470 | $0.00002924 | $0.00005997 | +1.5K% |
| September | $0.00001482 | $0.00002943 | $0.00006053 | +1.5K% |
| Oktober | $0.00001493 | $0.00002962 | $0.00006108 | +1.6K% |
| November | $0.00001505 | $0.00002980 | $0.00006164 | +1.6K% |
| Dezember | $0.00001516 | $0.00002999 | $0.00006219 | +1.6K% |
South Korean Won Prognose fuer 2033
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu South Korean Won wird fuer 2033 erwartet, dass KRW ein Minimum von etwa $0.00001886 und ein Maximum von etwa $0.00008885 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00004072.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00001902 | $0.00004099 | $0.00008973 | +2.3K% |
| Februar | $0.00001918 | $0.00004126 | $0.00009062 | +2.3K% |
| Maerz | $0.00001933 | $0.00004154 | $0.00009151 | +2.4K% |
| April | $0.00001949 | $0.00004181 | $0.00009240 | +2.4K% |
| Mai | $0.00001965 | $0.00004208 | $0.00009329 | +2.4K% |
| Juni | $0.00001980 | $0.00004235 | $0.00009418 | +2.4K% |
| Juli | $0.00001996 | $0.00004262 | $0.00009506 | +2.5K% |
| August | $0.00002012 | $0.00004289 | $0.00009595 | +2.5K% |
| September | $0.00002028 | $0.00004316 | $0.00009684 | +2.5K% |
| Oktober | $0.00002043 | $0.00004344 | $0.00009773 | +2.5K% |
| November | $0.00002059 | $0.00004371 | $0.00009862 | +2.6K% |
| Dezember | $0.00002075 | $0.00004398 | $0.00009951 | +2.6K% |
South Korean Won Prognose fuer 2034
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu South Korean Won wird fuer 2034 erwartet, dass KRW ein Minimum von etwa $0.00002720 und ein Maximum von etwa $0.00014808 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00006293.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00002743 | $0.00006335 | $0.00014956 | +3.9K% |
| Februar | $0.00002766 | $0.00006377 | $0.00015104 | +4.0K% |
| Maerz | $0.00002788 | $0.00006419 | $0.00015252 | +4.0K% |
| April | $0.00002811 | $0.00006461 | $0.00015400 | +4.1K% |
| Mai | $0.00002834 | $0.00006503 | $0.00015548 | +4.1K% |
| Juni | $0.00002856 | $0.00006545 | $0.00015696 | +4.1K% |
| Juli | $0.00002879 | $0.00006587 | $0.00015844 | +4.2K% |
| August | $0.00002902 | $0.00006629 | $0.00015992 | +4.2K% |
| September | $0.00002924 | $0.00006671 | $0.00016140 | +4.3K% |
| Oktober | $0.00002947 | $0.00006713 | $0.00016288 | +4.3K% |
| November | $0.00002970 | $0.00006755 | $0.00016436 | +4.3K% |
| Dezember | $0.00002992 | $0.00006797 | $0.00016584 | +4.4K% |
South Korean Won Prognose fuer 2035
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu South Korean Won wird fuer 2035 erwartet, dass KRW ein Minimum von etwa $0.00003990 und ein Maximum von etwa $0.00024062 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00009625.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00004023 | $0.00009689 | $0.00024303 | +6.5K% |
| Februar | $0.00004056 | $0.00009753 | $0.00024544 | +6.5K% |
| Maerz | $0.00004090 | $0.00009817 | $0.00024784 | +6.6K% |
| April | $0.00004123 | $0.00009882 | $0.00025025 | +6.7K% |
| Mai | $0.00004156 | $0.00009946 | $0.00025265 | +6.7K% |
| Juni | $0.00004189 | $0.00010010 | $0.00025506 | +6.8K% |
| Juli | $0.00004223 | $0.00010074 | $0.00025747 | +6.9K% |
| August | $0.00004256 | $0.00010138 | $0.00025987 | +6.9K% |
| September | $0.00004289 | $0.00010202 | $0.00026228 | +7.0K% |
| Oktober | $0.00004322 | $0.00010267 | $0.00026469 | +7.1K% |
| November | $0.00004356 | $0.00010331 | $0.00026709 | +7.1K% |
| Dezember | $0.00004389 | $0.00010395 | $0.00026950 | +7.2K% |
South Korean Won Prognose fuer 2036
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu South Korean Won wird fuer 2036 erwartet, dass KRW ein Minimum von etwa $0.00005803 und ein Maximum von etwa $0.00037019 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00014808.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00005852 | $0.00014906 | $0.00037389 | +10.0K% |
| Februar | $0.00005900 | $0.00015005 | $0.00037759 | +10.1K% |
| Maerz | $0.00005948 | $0.00015104 | $0.00038129 | +10.2K% |
| April | $0.00005997 | $0.00015202 | $0.00038500 | +10.3K% |
| Mai | $0.00006045 | $0.00015301 | $0.00038870 | +10.4K% |
| Juni | $0.00006094 | $0.00015400 | $0.00039240 | +10.5K% |
| Juli | $0.00006142 | $0.00015499 | $0.00039610 | +10.6K% |
| August | $0.00006190 | $0.00015597 | $0.00039980 | +10.7K% |
| September | $0.00006239 | $0.00015696 | $0.00040351 | +10.8K% |
| Oktober | $0.00006287 | $0.00015795 | $0.00040721 | +10.9K% |
| November | $0.00006335 | $0.00015893 | $0.00041091 | +11.0K% |
| Dezember | $0.00006384 | $0.00015992 | $0.00041461 | +11.1K% |
South Korean Won Prognose fuer 2041
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu South Korean Won wird fuer 2041 erwartet, dass KRW ein Minimum von etwa $0.00029017 und ein Maximum von etwa $0.00166585 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00066634.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00029259 | $0.00067078 | $0.00168251 | +45.4K% |
| Februar | $0.00029501 | $0.00067522 | $0.00169917 | +45.8K% |
| Maerz | $0.00029742 | $0.00067967 | $0.00171583 | +46.3K% |
| April | $0.00029984 | $0.00068411 | $0.00173248 | +46.7K% |
| Mai | $0.00030226 | $0.00068855 | $0.00174914 | +47.2K% |
| Juni | $0.00030468 | $0.00069299 | $0.00176580 | +47.6K% |
| Juli | $0.00030710 | $0.00069744 | $0.00178246 | +48.1K% |
| August | $0.00030952 | $0.00070188 | $0.00179912 | +48.5K% |
| September | $0.00031193 | $0.00070632 | $0.00181578 | +49.0K% |
| Oktober | $0.00031435 | $0.00071076 | $0.00183244 | +49.4K% |
| November | $0.00031677 | $0.00071520 | $0.00184909 | +49.9K% |
| Dezember | $0.00031919 | $0.00071965 | $0.00186575 | +50.3K% |
South Korean Won Prognose fuer 2051
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu South Korean Won wird fuer 2051 erwartet, dass KRW ein Minimum von etwa $0.00090678 und ein Maximum von etwa $0.00555283 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00222113.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00091434 | $0.00223594 | $0.00560836 | +151.5K% |
| Februar | $0.00092190 | $0.00225075 | $0.00566389 | +153.0K% |
| Maerz | $0.00092945 | $0.00226556 | $0.00571942 | +154.5K% |
| April | $0.00093701 | $0.00228036 | $0.00577495 | +156.0K% |
| Mai | $0.00094457 | $0.00229517 | $0.00583048 | +157.5K% |
| Juni | $0.00095212 | $0.00230998 | $0.00588600 | +159.0K% |
| Juli | $0.00095968 | $0.00232479 | $0.00594153 | +160.5K% |
| August | $0.00096724 | $0.00233959 | $0.00599706 | +162.0K% |
| September | $0.00097479 | $0.00235440 | $0.00605259 | +163.5K% |
| Oktober | $0.00098235 | $0.00236921 | $0.00610812 | +165.0K% |
| November | $0.00098991 | $0.00238402 | $0.00616365 | +166.5K% |
| Dezember | $0.00099746 | $0.00239882 | $0.00621917 | +168.0K% |
Preis-Szenarien
Bullisches Szenario
Neutrales Szenario
Baerisches Szenario
Expertenprognosen
KRW shows potential for growth based on technical indicators and market trends.
Was beeinflusst den South Korean Won Preis?
Marktstimmung
Gesamttrend und Anlegervertrauen haben grossen Einfluss auf den Preis.
Adoption und Nutzen
Reale Anwendungsfaelle und steigende Nutzung treiben langfristigen Wert.
Regulierung
Gesetze und regulatorische Entscheidungen veraendern die Marktdynamik.
Halving-Events
Bitcoin-Halvings reduzieren das Angebot und haben historisch Bullenzyklen begleitet.
ETF-Zufluesse
Institutionelle ETF-Nachfrage bringt Kapital und zusaetzliche Legitimitat.
Technische Updates
Netzwerk-Upgrades und Verbesserungen beeinflussen das Investoreninteresse.
Hauefige Fragen
Wie genau sind diese Prognosen?
Sollte ich auf Basis dieser Prognosen investieren?
Wie oft werden die Prognosen aktualisiert?
Welche Methodik wird verwendet?
Aehnliche Prognosen
Alle PrognosenBereit zu tauschen KRW?
Tausche Kryptowaehrungen sofort zu den besten Kursen. Keine Registrierung erforderlich.
Hinweis: Krypto-Prognosen sind spekulativ und keine Finanzberatung. Vergangene Performance garantiert keine zukuenftigen Ergebnisse. Bitte immer selbst recherchieren.