TOSHI Statistiken
Toshi Ueberblick
Laut den neuesten Daten liegt der aktuelle Preis von Toshi (TOSHI) in USD bei $0.00018222. In den letzten 24 Stunden ist TOSHI um 3.81% gefallen und zeigt eine Marktkorrektur.
Unsere aktuelle Prognose erwartet eine Abwaertsbewegung von 7.37%. Der Preis koennte bis zum 30. April 2026 auf $0.00016879 steigen und bietet damit erhoehten Beobachtungsbedarf.
Unsere technischen Indikatoren zeigen eine baerische Marktstimmung von 38% fuer TOSHI, waehrend der Fear & Greed Index bei 25 (Fear) liegt. In den letzten 7 Tagen hatte TOSHI 9/30 (30%) gruene Tage und 2.64% Volatilitaet.
Wenn du diese Prognose in einen Handlungsplan umsetzen willst, vergleiche Kaufoptionen und Verkaufswege .
Prognose fuer Heute, morgen und die naechsten 30 Tage
| Datum | Preis | Veraenderung |
|---|---|---|
| 1. April 2026 | $0.00018222 | +0.00% |
| 2. April 2026 | $0.00018562 | +1.86% |
| 3. April 2026 | $0.00018249 | +0.15% |
| 4. April 2026 | $0.00018145 | -0.43% |
| 5. April 2026 | $0.00018255 | +0.18% |
| 6. April 2026 | $0.00018031 | -1.05% |
| 7. April 2026 | $0.00018065 | -0.86% |
| 8. April 2026 | $0.00017715 | -2.78% |
| 9. April 2026 | $0.00017721 | -2.75% |
| 10. April 2026 | $0.00017458 | -4.19% |
| 11. April 2026 | $0.00017601 | -3.41% |
| 12. April 2026 | $0.00017896 | -1.79% |
| 13. April 2026 | $0.00018172 | -0.27% |
| 14. April 2026 | $0.00017951 | -1.49% |
| 15. April 2026 | $0.00017700 | -2.87% |
Jaehrliche Prognosen
| Jahr | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00018447 | $0.00025723 | $0.00040802 | +123.9% |
| 2027 | $0.00021960 | $0.00032819 | $0.00056768 | +211.5% |
| 2028 | $0.00027231 | $0.00044350 | $0.00079830 | +338.1% |
| 2029 | $0.00035137 | $0.00062090 | $0.00115309 | +532.8% |
| 2030 | $0.00049191 | $0.00092247 | $0.00177399 | +873.5% |
| 2031 | $0.00066760 | $0.00133049 | $0.00266099 | +1.4K% |
| 2032 | $0.00091355 | $0.00195139 | $0.00425758 | +2.2K% |
| 2033 | $0.00131762 | $0.00301578 | $0.00709596 | +3.8K% |
| 2034 | $0.00193251 | $0.00461237 | $0.0115 | +6.2K% |
| 2035 | $0.00281093 | $0.00709596 | $0.0177 | +9.6K% |
| 2040 | $0.0141 | $0.0319 | $0.0798 | +43.7K% |
| 2050 | $0.0439 | $0.1064 | $0.2661 | +145.9K% |
Toshi Prognose fuer 2026
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Toshi wird fuer 2026 erwartet, dass TOSHI ein Minimum von etwa $0.00018447 und ein Maximum von etwa $0.00040802 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00025723.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00018600 | $0.00025894 | $0.00041210 | +126.2% |
| Februar | $0.00018754 | $0.00026066 | $0.00041618 | +128.4% |
| Maerz | $0.00018908 | $0.00026237 | $0.00042026 | +130.6% |
| April | $0.00019062 | $0.00026409 | $0.00042434 | +132.9% |
| Mai | $0.00019215 | $0.00026580 | $0.00042842 | +135.1% |
| Juni | $0.00019369 | $0.00026752 | $0.00043250 | +137.3% |
| Juli | $0.00019523 | $0.00026923 | $0.00043658 | +139.6% |
| August | $0.00019676 | $0.00027095 | $0.00044066 | +141.8% |
| September | $0.00019830 | $0.00027266 | $0.00044474 | +144.1% |
| Oktober | $0.00019984 | $0.00027438 | $0.00044882 | +146.3% |
| November | $0.00020138 | $0.00027609 | $0.00045290 | +148.5% |
| Dezember | $0.00020291 | $0.00027781 | $0.00045698 | +150.8% |
Toshi Prognose fuer 2027
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Toshi wird fuer 2027 erwartet, dass TOSHI ein Minimum von etwa $0.00021960 und ein Maximum von etwa $0.00056768 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00032819.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00022143 | $0.00033038 | $0.00057335 | +214.6% |
| Februar | $0.00022326 | $0.00033256 | $0.00057903 | +217.8% |
| Maerz | $0.00022509 | $0.00033475 | $0.00058471 | +220.9% |
| April | $0.00022692 | $0.00033694 | $0.00059038 | +224.0% |
| Mai | $0.00022875 | $0.00033913 | $0.00059606 | +227.1% |
| Juni | $0.00023058 | $0.00034132 | $0.00060174 | +230.2% |
| Juli | $0.00023241 | $0.00034350 | $0.00060741 | +233.3% |
| August | $0.00023424 | $0.00034569 | $0.00061309 | +236.5% |
| September | $0.00023607 | $0.00034788 | $0.00061877 | +239.6% |
| Oktober | $0.00023790 | $0.00035007 | $0.00062444 | +242.7% |
| November | $0.00023973 | $0.00035226 | $0.00063012 | +245.8% |
| Dezember | $0.00024156 | $0.00035444 | $0.00063580 | +248.9% |
Toshi Prognose fuer 2028
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Toshi wird fuer 2028 erwartet, dass TOSHI ein Minimum von etwa $0.00027231 und ein Maximum von etwa $0.00079830 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00044350.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00027458 | $0.00044645 | $0.00080628 | +342.5% |
| Februar | $0.00027685 | $0.00044941 | $0.00081426 | +346.9% |
| Maerz | $0.00027912 | $0.00045237 | $0.00082224 | +351.2% |
| April | $0.00028139 | $0.00045532 | $0.00083023 | +355.6% |
| Mai | $0.00028365 | $0.00045828 | $0.00083821 | +360.0% |
| Juni | $0.00028592 | $0.00046124 | $0.00084619 | +364.4% |
| Juli | $0.00028819 | $0.00046419 | $0.00085418 | +368.8% |
| August | $0.00029046 | $0.00046715 | $0.00086216 | +373.1% |
| September | $0.00029273 | $0.00047011 | $0.00087014 | +377.5% |
| Oktober | $0.00029500 | $0.00047306 | $0.00087813 | +381.9% |
| November | $0.00029727 | $0.00047602 | $0.00088611 | +386.3% |
| Dezember | $0.00029954 | $0.00047898 | $0.00089409 | +390.7% |
Toshi Prognose fuer 2029
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Toshi wird fuer 2029 erwartet, dass TOSHI ein Minimum von etwa $0.00035137 und ein Maximum von etwa $0.00115309 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00062090.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00035429 | $0.00062504 | $0.00116462 | +539.1% |
| Februar | $0.00035722 | $0.00062918 | $0.00117616 | +545.5% |
| Maerz | $0.00036015 | $0.00063331 | $0.00118769 | +551.8% |
| April | $0.00036308 | $0.00063745 | $0.00119922 | +558.1% |
| Mai | $0.00036601 | $0.00064159 | $0.00121075 | +564.4% |
| Juni | $0.00036893 | $0.00064573 | $0.00122228 | +570.8% |
| Juli | $0.00037186 | $0.00064987 | $0.00123381 | +577.1% |
| August | $0.00037479 | $0.00065401 | $0.00124534 | +583.4% |
| September | $0.00037772 | $0.00065815 | $0.00125687 | +589.8% |
| Oktober | $0.00038065 | $0.00066229 | $0.00126840 | +596.1% |
| November | $0.00038357 | $0.00066643 | $0.00127993 | +602.4% |
| Dezember | $0.00038650 | $0.00067057 | $0.00129146 | +608.7% |
Toshi Prognose fuer 2030
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Toshi wird fuer 2030 erwartet, dass TOSHI ein Minimum von etwa $0.00049191 und ein Maximum von etwa $0.00177399 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00092247.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00049601 | $0.00092862 | $0.00179173 | +883.3% |
| Februar | $0.00050011 | $0.00093477 | $0.00180947 | +893.0% |
| Maerz | $0.00050421 | $0.00094092 | $0.00182721 | +902.7% |
| April | $0.00050831 | $0.00094707 | $0.00184495 | +912.5% |
| Mai | $0.00051241 | $0.00095322 | $0.00186269 | +922.2% |
| Juni | $0.00051651 | $0.00095937 | $0.00188043 | +932.0% |
| Juli | $0.00052061 | $0.00096552 | $0.00189817 | +941.7% |
| August | $0.00052471 | $0.00097167 | $0.00191591 | +951.4% |
| September | $0.00052881 | $0.00097782 | $0.00193365 | +961.2% |
| Oktober | $0.00053291 | $0.00098397 | $0.00195139 | +970.9% |
| November | $0.00053700 | $0.00099012 | $0.00196913 | +980.6% |
| Dezember | $0.00054110 | $0.00099627 | $0.00198687 | +990.4% |
Toshi Prognose fuer 2031
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Toshi wird fuer 2031 erwartet, dass TOSHI ein Minimum von etwa $0.00066760 und ein Maximum von etwa $0.00266099 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00133049.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00067316 | $0.00133936 | $0.00268759 | +1.4K% |
| Februar | $0.00067872 | $0.00134823 | $0.00271420 | +1.4K% |
| Maerz | $0.00068429 | $0.00135710 | $0.00274081 | +1.4K% |
| April | $0.00068985 | $0.00136597 | $0.00276742 | +1.4K% |
| Mai | $0.00069541 | $0.00137484 | $0.00279403 | +1.4K% |
| Juni | $0.00070098 | $0.00138371 | $0.00282064 | +1.4K% |
| Juli | $0.00070654 | $0.00139258 | $0.00284725 | +1.5K% |
| August | $0.00071210 | $0.00140145 | $0.00287386 | +1.5K% |
| September | $0.00071767 | $0.00141032 | $0.00290047 | +1.5K% |
| Oktober | $0.00072323 | $0.00141919 | $0.00292708 | +1.5K% |
| November | $0.00072879 | $0.00142806 | $0.00295369 | +1.5K% |
| Dezember | $0.00073435 | $0.00143693 | $0.00298030 | +1.5K% |
Toshi Prognose fuer 2032
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Toshi wird fuer 2032 erwartet, dass TOSHI ein Minimum von etwa $0.00091355 und ein Maximum von etwa $0.00425758 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00195139.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00092116 | $0.00196440 | $0.00430015 | +2.3K% |
| Februar | $0.00092878 | $0.00197741 | $0.00434273 | +2.3K% |
| Maerz | $0.00093639 | $0.00199042 | $0.00438530 | +2.3K% |
| April | $0.00094400 | $0.00200343 | $0.00442788 | +2.3K% |
| Mai | $0.00095162 | $0.00201644 | $0.00447045 | +2.4K% |
| Juni | $0.00095923 | $0.00202944 | $0.00451303 | +2.4K% |
| Juli | $0.00096684 | $0.00204245 | $0.00455561 | +2.4K% |
| August | $0.00097446 | $0.00205546 | $0.00459818 | +2.4K% |
| September | $0.00098207 | $0.00206847 | $0.00464076 | +2.4K% |
| Oktober | $0.00098968 | $0.00208148 | $0.00468333 | +2.5K% |
| November | $0.00099729 | $0.00209449 | $0.00472591 | +2.5K% |
| Dezember | $0.00100491 | $0.00210750 | $0.00476849 | +2.5K% |
Toshi Prognose fuer 2033
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Toshi wird fuer 2033 erwartet, dass TOSHI ein Minimum von etwa $0.00131762 und ein Maximum von etwa $0.00709596 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00301578.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00132860 | $0.00303589 | $0.00716692 | +3.8K% |
| Februar | $0.00133958 | $0.00305599 | $0.00723788 | +3.9K% |
| Maerz | $0.00135056 | $0.00307610 | $0.00730884 | +3.9K% |
| April | $0.00136154 | $0.00309620 | $0.00737980 | +3.9K% |
| Mai | $0.00137252 | $0.00311631 | $0.00745076 | +4.0K% |
| Juni | $0.00138350 | $0.00313641 | $0.00752172 | +4.0K% |
| Juli | $0.00139448 | $0.00315652 | $0.00759268 | +4.1K% |
| August | $0.00140546 | $0.00317662 | $0.00766364 | +4.1K% |
| September | $0.00141644 | $0.00319673 | $0.00773460 | +4.1K% |
| Oktober | $0.00142742 | $0.00321684 | $0.00780556 | +4.2K% |
| November | $0.00143840 | $0.00323694 | $0.00787652 | +4.2K% |
| Dezember | $0.00144938 | $0.00325705 | $0.00794748 | +4.3K% |
Toshi Prognose fuer 2034
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Toshi wird fuer 2034 erwartet, dass TOSHI ein Minimum von etwa $0.00193251 und ein Maximum von etwa $0.0115 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00461237.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00194862 | $0.00464312 | $0.0116 | +6.3K% |
| Februar | $0.00196472 | $0.00467387 | $0.0118 | +6.4K% |
| Maerz | $0.00198083 | $0.00470462 | $0.0119 | +6.4K% |
| April | $0.00199693 | $0.00473537 | $0.0120 | +6.5K% |
| Mai | $0.00201303 | $0.00476612 | $0.0121 | +6.5K% |
| Juni | $0.00202914 | $0.00479687 | $0.0122 | +6.6K% |
| Juli | $0.00204524 | $0.00482762 | $0.0123 | +6.7K% |
| August | $0.00206135 | $0.00485837 | $0.0125 | +6.7K% |
| September | $0.00207745 | $0.00488912 | $0.0126 | +6.8K% |
| Oktober | $0.00209356 | $0.00491987 | $0.0127 | +6.9K% |
| November | $0.00210966 | $0.00495061 | $0.0128 | +6.9K% |
| Dezember | $0.00212576 | $0.00498136 | $0.0129 | +7.0K% |
Toshi Prognose fuer 2035
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Toshi wird fuer 2035 erwartet, dass TOSHI ein Minimum von etwa $0.00281093 und ein Maximum von etwa $0.0177 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00709596.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00283435 | $0.00714327 | $0.0179 | +9.7K% |
| Februar | $0.00285778 | $0.00719057 | $0.0181 | +9.8K% |
| Maerz | $0.00288120 | $0.00723788 | $0.0183 | +9.9K% |
| April | $0.00290463 | $0.00728519 | $0.0184 | +10.0K% |
| Mai | $0.00292805 | $0.00733249 | $0.0186 | +10.1K% |
| Juni | $0.00295147 | $0.00737980 | $0.0188 | +10.2K% |
| Juli | $0.00297490 | $0.00742711 | $0.0190 | +10.3K% |
| August | $0.00299832 | $0.00747441 | $0.0192 | +10.4K% |
| September | $0.00302175 | $0.00752172 | $0.0193 | +10.5K% |
| Oktober | $0.00304517 | $0.00756902 | $0.0195 | +10.6K% |
| November | $0.00306860 | $0.00761633 | $0.0197 | +10.7K% |
| Dezember | $0.00309202 | $0.00766364 | $0.0199 | +10.8K% |
Toshi Prognose fuer 2040
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Toshi wird fuer 2040 erwartet, dass TOSHI ein Minimum von etwa $0.0141 und ein Maximum von etwa $0.0798 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.0319.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0142 | $0.0321 | $0.0806 | +44.1K% |
| Februar | $0.0143 | $0.0324 | $0.0814 | +44.6K% |
| Maerz | $0.0144 | $0.0326 | $0.0822 | +45.0K% |
| April | $0.0145 | $0.0328 | $0.0830 | +45.5K% |
| Mai | $0.0146 | $0.0330 | $0.0838 | +45.9K% |
| Juni | $0.0148 | $0.0332 | $0.0846 | +46.3K% |
| Juli | $0.0149 | $0.0334 | $0.0854 | +46.8K% |
| August | $0.0150 | $0.0336 | $0.0862 | +47.2K% |
| September | $0.0151 | $0.0338 | $0.0870 | +47.7K% |
| Oktober | $0.0152 | $0.0341 | $0.0878 | +48.1K% |
| November | $0.0153 | $0.0343 | $0.0886 | +48.5K% |
| Dezember | $0.0155 | $0.0345 | $0.0894 | +49.0K% |
Toshi Prognose fuer 2050
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Toshi wird fuer 2050 erwartet, dass TOSHI ein Minimum von etwa $0.0439 und ein Maximum von etwa $0.2661 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.1064.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0443 | $0.1071 | $0.2688 | +147.4K% |
| Februar | $0.0447 | $0.1079 | $0.2714 | +148.9K% |
| Maerz | $0.0450 | $0.1086 | $0.2741 | +150.3K% |
| April | $0.0454 | $0.1093 | $0.2767 | +151.8K% |
| Mai | $0.0458 | $0.1100 | $0.2794 | +153.2K% |
| Juni | $0.0461 | $0.1107 | $0.2821 | +154.7K% |
| Juli | $0.0465 | $0.1114 | $0.2847 | +156.2K% |
| August | $0.0468 | $0.1121 | $0.2874 | +157.6K% |
| September | $0.0472 | $0.1128 | $0.2900 | +159.1K% |
| Oktober | $0.0476 | $0.1135 | $0.2927 | +160.5K% |
| November | $0.0479 | $0.1142 | $0.2954 | +162.0K% |
| Dezember | $0.0483 | $0.1150 | $0.2980 | +163.5K% |
Preis-Szenarien
Bullisches Szenario
Neutrales Szenario
Baerisches Szenario
Expertenprognosen
TOSHI shows potential for growth based on technical indicators and market trends.
Was beeinflusst den Toshi Preis?
Marktstimmung
Gesamttrend und Anlegervertrauen haben grossen Einfluss auf den Preis.
Adoption und Nutzen
Reale Anwendungsfaelle und steigende Nutzung treiben langfristigen Wert.
Regulierung
Gesetze und regulatorische Entscheidungen veraendern die Marktdynamik.
Halving-Events
Bitcoin-Halvings reduzieren das Angebot und haben historisch Bullenzyklen begleitet.
ETF-Zufluesse
Institutionelle ETF-Nachfrage bringt Kapital und zusaetzliche Legitimitat.
Technische Updates
Netzwerk-Upgrades und Verbesserungen beeinflussen das Investoreninteresse.
Hauefige Fragen
Wie genau sind diese Prognosen?
Sollte ich auf Basis dieser Prognosen investieren?
Wie oft werden die Prognosen aktualisiert?
Welche Methodik wird verwendet?
Plane deinen naechsten Schritt
Wenn du bei Toshi vorsichtig bist, nutze die richtigen Tools, um Exit-Optionen, Potenzial oder Live-Marktzugang vor einer Entscheidung zu vergleichen.
TOSHI kaufen
Vergleiche Live-On-Ramp-Angebote, Gebuehren und verfuegbare Zahlungsmethoden.
Tool oeffnenTOSHI verkaufen
Vergleiche Off-Ramp-Auszahlungen, Gebuehren und Fiat-Auszahlungsoptionen.
Tool oeffnenTOSHI Coin-Seite
Sieh Preis, Marktkapitalisierung und die wichtigsten Kennzahlen dieses Assets.
Tool oeffnenAehnliche Prognosen
Alle PrognosenBereit zu tauschen TOSHI?
Tausche Kryptowaehrungen sofort zu den besten Kursen. Keine Registrierung erforderlich.
Hinweis: Krypto-Prognosen sind spekulativ und keine Finanzberatung. Vergangene Performance garantiert keine zukuenftigen Ergebnisse. Bitte immer selbst recherchieren.