WEN Statistiken
Wen Ueberblick
Laut den neuesten Daten liegt der aktuelle Preis von Wen (WEN) in USD bei $0.00000558. In den letzten 24 Stunden ist WEN um 7.73% gestiegen und zeigt positives Momentum.
Unsere aktuelle Prognose erwartet eine Abwaertsbewegung von 3.07%. Der Preis koennte bis zum 30. Juni 2026 auf $0.00000541 steigen und bietet damit erhoehten Beobachtungsbedarf.
Unsere technischen Indikatoren zeigen eine baerische Marktstimmung von 27% fuer WEN, waehrend der Fear & Greed Index bei 36 (Fear) liegt. In den letzten 7 Tagen hatte WEN 15/30 (50%) gruene Tage und 3.8% Volatilitaet.
Wenn du diese Prognose in einen Handlungsplan umsetzen willst, vergleiche Kaufoptionen und Verkaufswege .
Prognose fuer Heute, morgen und die naechsten 30 Tage
| Datum | Preis | Veraenderung |
|---|---|---|
| 1. Juni 2026 | $0.00000558 | +0.00% |
| 2. Juni 2026 | $0.00000567 | +1.68% |
| 3. Juni 2026 | $0.00000564 | +1.15% |
| 4. Juni 2026 | $0.00000557 | -0.24% |
| 5. Juni 2026 | $0.00000558 | +0.04% |
| 6. Juni 2026 | $0.00000559 | +0.19% |
| 7. Juni 2026 | $0.00000554 | -0.73% |
| 8. Juni 2026 | $0.00000554 | -0.63% |
| 9. Juni 2026 | $0.00000540 | -3.22% |
| 10. Juni 2026 | $0.00000540 | -3.19% |
| 11. Juni 2026 | $0.00000553 | -0.85% |
| 12. Juni 2026 | $0.00000555 | -0.47% |
| 13. Juni 2026 | $0.00000565 | +1.27% |
| 14. Juni 2026 | $0.00000562 | +0.77% |
| 15. Juni 2026 | $0.00000556 | -0.39% |
Jaehrliche Prognosen
| Jahr | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | $0.00000586 | $0.00000836 | $0.00001326 | +137.7% |
| 2028 | $0.00000697 | $0.00001067 | $0.00001845 | +230.7% |
| 2029 | $0.00000865 | $0.00001441 | $0.00002595 | +365.0% |
| 2030 | $0.00001116 | $0.00002018 | $0.00003748 | +571.6% |
| 2031 | $0.00001562 | $0.00002998 | $0.00005766 | +933.3% |
| 2032 | $0.00002120 | $0.00004324 | $0.00008649 | +1.4K% |
| 2033 | $0.00002902 | $0.00006342 | $0.00013838 | +2.4K% |
| 2034 | $0.00004185 | $0.00009802 | $0.00023063 | +4.0K% |
| 2035 | $0.00006138 | $0.00014991 | $0.00037477 | +6.6K% |
| 2036 | $0.00008928 | $0.00023063 | $0.00057657 | +10.2K% |
| 2041 | $0.00044639 | $0.00103783 | $0.00259458 | +46.4K% |
| 2051 | $0.00139496 | $0.00345944 | $0.00864861 | +154.9K% |
Wen Prognose fuer 2027
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Wen wird fuer 2027 erwartet, dass WEN ein Minimum von etwa $0.00000586 und ein Maximum von etwa $0.00001326 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00000836.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00000591 | $0.00000842 | $0.00001339 | +140.0% |
| Februar | $0.00000596 | $0.00000847 | $0.00001353 | +142.4% |
| Maerz | $0.00000601 | $0.00000853 | $0.00001366 | +144.8% |
| April | $0.00000605 | $0.00000858 | $0.00001379 | +147.2% |
| Mai | $0.00000610 | $0.00000864 | $0.00001392 | +149.5% |
| Juni | $0.00000615 | $0.00000869 | $0.00001406 | +151.9% |
| Juli | $0.00000620 | $0.00000875 | $0.00001419 | +154.3% |
| August | $0.00000625 | $0.00000881 | $0.00001432 | +156.7% |
| September | $0.00000630 | $0.00000886 | $0.00001445 | +159.0% |
| Oktober | $0.00000635 | $0.00000892 | $0.00001459 | +161.4% |
| November | $0.00000640 | $0.00000897 | $0.00001472 | +163.8% |
| Dezember | $0.00000644 | $0.00000903 | $0.00001485 | +166.2% |
Wen Prognose fuer 2028
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Wen wird fuer 2028 erwartet, dass WEN ein Minimum von etwa $0.00000697 und ein Maximum von etwa $0.00001845 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00001067.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00000703 | $0.00001074 | $0.00001863 | +234.0% |
| Februar | $0.00000709 | $0.00001081 | $0.00001882 | +237.3% |
| Maerz | $0.00000715 | $0.00001088 | $0.00001900 | +240.6% |
| April | $0.00000721 | $0.00001095 | $0.00001919 | +243.9% |
| Mai | $0.00000727 | $0.00001102 | $0.00001937 | +247.2% |
| Juni | $0.00000732 | $0.00001109 | $0.00001956 | +250.5% |
| Juli | $0.00000738 | $0.00001116 | $0.00001974 | +253.8% |
| August | $0.00000744 | $0.00001124 | $0.00001993 | +257.1% |
| September | $0.00000750 | $0.00001131 | $0.00002011 | +260.4% |
| Oktober | $0.00000756 | $0.00001138 | $0.00002030 | +263.7% |
| November | $0.00000761 | $0.00001145 | $0.00002048 | +267.0% |
| Dezember | $0.00000767 | $0.00001152 | $0.00002066 | +270.3% |
Wen Prognose fuer 2029
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Wen wird fuer 2029 erwartet, dass WEN ein Minimum von etwa $0.00000865 und ein Maximum von etwa $0.00002595 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00001441.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00000872 | $0.00001451 | $0.00002621 | +369.6% |
| Februar | $0.00000879 | $0.00001461 | $0.00002646 | +374.3% |
| Maerz | $0.00000886 | $0.00001470 | $0.00002672 | +378.9% |
| April | $0.00000894 | $0.00001480 | $0.00002698 | +383.6% |
| Mai | $0.00000901 | $0.00001489 | $0.00002724 | +388.2% |
| Juni | $0.00000908 | $0.00001499 | $0.00002750 | +392.9% |
| Juli | $0.00000915 | $0.00001509 | $0.00002776 | +397.5% |
| August | $0.00000923 | $0.00001518 | $0.00002802 | +402.2% |
| September | $0.00000930 | $0.00001528 | $0.00002828 | +406.8% |
| Oktober | $0.00000937 | $0.00001538 | $0.00002854 | +411.5% |
| November | $0.00000944 | $0.00001547 | $0.00002880 | +416.1% |
| Dezember | $0.00000951 | $0.00001557 | $0.00002906 | +420.8% |
Wen Prognose fuer 2030
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Wen wird fuer 2030 erwartet, dass WEN ein Minimum von etwa $0.00001116 und ein Maximum von etwa $0.00003748 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00002018.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00001125 | $0.00002031 | $0.00003785 | +578.4% |
| Februar | $0.00001135 | $0.00002045 | $0.00003823 | +585.1% |
| Maerz | $0.00001144 | $0.00002058 | $0.00003860 | +591.8% |
| April | $0.00001153 | $0.00002072 | $0.00003898 | +598.5% |
| Mai | $0.00001162 | $0.00002085 | $0.00003935 | +605.2% |
| Juni | $0.00001172 | $0.00002099 | $0.00003973 | +611.9% |
| Juli | $0.00001181 | $0.00002112 | $0.00004010 | +618.7% |
| August | $0.00001190 | $0.00002126 | $0.00004048 | +625.4% |
| September | $0.00001200 | $0.00002139 | $0.00004085 | +632.1% |
| Oktober | $0.00001209 | $0.00002153 | $0.00004123 | +638.8% |
| November | $0.00001218 | $0.00002166 | $0.00004160 | +645.5% |
| Dezember | $0.00001228 | $0.00002179 | $0.00004197 | +652.2% |
Wen Prognose fuer 2031
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Wen wird fuer 2031 erwartet, dass WEN ein Minimum von etwa $0.00001562 und ein Maximum von etwa $0.00005766 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00002998.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00001575 | $0.00003018 | $0.00005823 | +943.6% |
| Februar | $0.00001588 | $0.00003038 | $0.00005881 | +954.0% |
| Maerz | $0.00001601 | $0.00003058 | $0.00005939 | +964.3% |
| April | $0.00001614 | $0.00003078 | $0.00005996 | +974.6% |
| Mai | $0.00001627 | $0.00003098 | $0.00006054 | +985.0% |
| Juni | $0.00001640 | $0.00003118 | $0.00006112 | +995.3% |
| Juli | $0.00001653 | $0.00003138 | $0.00006169 | +1.0K% |
| August | $0.00001667 | $0.00003158 | $0.00006227 | +1.0K% |
| September | $0.00001680 | $0.00003178 | $0.00006285 | +1.0K% |
| Oktober | $0.00001693 | $0.00003198 | $0.00006342 | +1.0K% |
| November | $0.00001706 | $0.00003218 | $0.00006400 | +1.0K% |
| Dezember | $0.00001719 | $0.00003238 | $0.00006458 | +1.1K% |
Wen Prognose fuer 2032
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Wen wird fuer 2032 erwartet, dass WEN ein Minimum von etwa $0.00002120 und ein Maximum von etwa $0.00008649 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00004324.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00002138 | $0.00004353 | $0.00008735 | +1.5K% |
| Februar | $0.00002156 | $0.00004382 | $0.00008822 | +1.5K% |
| Maerz | $0.00002173 | $0.00004411 | $0.00008908 | +1.5K% |
| April | $0.00002191 | $0.00004440 | $0.00008995 | +1.5K% |
| Mai | $0.00002209 | $0.00004468 | $0.00009081 | +1.5K% |
| Juni | $0.00002226 | $0.00004497 | $0.00009168 | +1.5K% |
| Juli | $0.00002244 | $0.00004526 | $0.00009254 | +1.6K% |
| August | $0.00002262 | $0.00004555 | $0.00009341 | +1.6K% |
| September | $0.00002279 | $0.00004584 | $0.00009427 | +1.6K% |
| Oktober | $0.00002297 | $0.00004613 | $0.00009513 | +1.6K% |
| November | $0.00002315 | $0.00004641 | $0.00009600 | +1.6K% |
| Dezember | $0.00002332 | $0.00004670 | $0.00009686 | +1.6K% |
Wen Prognose fuer 2033
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Wen wird fuer 2033 erwartet, dass WEN ein Minimum von etwa $0.00002902 und ein Maximum von etwa $0.00013838 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00006342.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00002926 | $0.00006385 | $0.00013976 | +2.4K% |
| Februar | $0.00002950 | $0.00006427 | $0.00014115 | +2.4K% |
| Maerz | $0.00002974 | $0.00006469 | $0.00014253 | +2.5K% |
| April | $0.00002998 | $0.00006511 | $0.00014391 | +2.5K% |
| Mai | $0.00003022 | $0.00006554 | $0.00014530 | +2.5K% |
| Juni | $0.00003047 | $0.00006596 | $0.00014668 | +2.5K% |
| Juli | $0.00003071 | $0.00006638 | $0.00014806 | +2.6K% |
| August | $0.00003095 | $0.00006681 | $0.00014945 | +2.6K% |
| September | $0.00003119 | $0.00006723 | $0.00015083 | +2.6K% |
| Oktober | $0.00003143 | $0.00006765 | $0.00015222 | +2.6K% |
| November | $0.00003167 | $0.00006807 | $0.00015360 | +2.7K% |
| Dezember | $0.00003192 | $0.00006850 | $0.00015498 | +2.7K% |
Wen Prognose fuer 2034
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Wen wird fuer 2034 erwartet, dass WEN ein Minimum von etwa $0.00004185 und ein Maximum von etwa $0.00023063 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00009802.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00004220 | $0.00009867 | $0.00023294 | +4.1K% |
| Februar | $0.00004255 | $0.00009932 | $0.00023524 | +4.1K% |
| Maerz | $0.00004290 | $0.00009998 | $0.00023755 | +4.2K% |
| April | $0.00004324 | $0.00010063 | $0.00023985 | +4.2K% |
| Mai | $0.00004359 | $0.00010128 | $0.00024216 | +4.2K% |
| Juni | $0.00004394 | $0.00010194 | $0.00024447 | +4.3K% |
| Juli | $0.00004429 | $0.00010259 | $0.00024677 | +4.3K% |
| August | $0.00004464 | $0.00010325 | $0.00024908 | +4.4K% |
| September | $0.00004499 | $0.00010390 | $0.00025139 | +4.4K% |
| Oktober | $0.00004534 | $0.00010455 | $0.00025369 | +4.4K% |
| November | $0.00004568 | $0.00010521 | $0.00025600 | +4.5K% |
| Dezember | $0.00004603 | $0.00010586 | $0.00025831 | +4.5K% |
Wen Prognose fuer 2035
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Wen wird fuer 2035 erwartet, dass WEN ein Minimum von etwa $0.00006138 und ein Maximum von etwa $0.00037477 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00014991.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00006189 | $0.00015091 | $0.00037852 | +6.7K% |
| Februar | $0.00006240 | $0.00015191 | $0.00038227 | +6.8K% |
| Maerz | $0.00006291 | $0.00015291 | $0.00038602 | +6.8K% |
| April | $0.00006342 | $0.00015391 | $0.00038976 | +6.9K% |
| Mai | $0.00006394 | $0.00015491 | $0.00039351 | +7.0K% |
| Juni | $0.00006445 | $0.00015591 | $0.00039726 | +7.0K% |
| Juli | $0.00006496 | $0.00015691 | $0.00040101 | +7.1K% |
| August | $0.00006547 | $0.00015790 | $0.00040476 | +7.2K% |
| September | $0.00006598 | $0.00015890 | $0.00040850 | +7.2K% |
| Oktober | $0.00006649 | $0.00015990 | $0.00041225 | +7.3K% |
| November | $0.00006700 | $0.00016090 | $0.00041600 | +7.4K% |
| Dezember | $0.00006752 | $0.00016190 | $0.00041975 | +7.4K% |
Wen Prognose fuer 2036
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Wen wird fuer 2036 erwartet, dass WEN ein Minimum von etwa $0.00008928 und ein Maximum von etwa $0.00057657 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00023063.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00009002 | $0.00023217 | $0.00058234 | +10.3K% |
| Februar | $0.00009077 | $0.00023370 | $0.00058811 | +10.4K% |
| Maerz | $0.00009151 | $0.00023524 | $0.00059387 | +10.5K% |
| April | $0.00009225 | $0.00023678 | $0.00059964 | +10.6K% |
| Mai | $0.00009300 | $0.00023832 | $0.00060540 | +10.7K% |
| Juni | $0.00009374 | $0.00023985 | $0.00061117 | +10.9K% |
| Juli | $0.00009449 | $0.00024139 | $0.00061693 | +11.0K% |
| August | $0.00009523 | $0.00024293 | $0.00062270 | +11.1K% |
| September | $0.00009597 | $0.00024447 | $0.00062847 | +11.2K% |
| Oktober | $0.00009672 | $0.00024600 | $0.00063423 | +11.3K% |
| November | $0.00009746 | $0.00024754 | $0.00064000 | +11.4K% |
| Dezember | $0.00009821 | $0.00024908 | $0.00064576 | +11.5K% |
Wen Prognose fuer 2041
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Wen wird fuer 2041 erwartet, dass WEN ein Minimum von etwa $0.00044639 und ein Maximum von etwa $0.00259458 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00103783.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00045011 | $0.00104475 | $0.00262053 | +46.9K% |
| Februar | $0.00045383 | $0.00105167 | $0.00264648 | +47.3K% |
| Maerz | $0.00045755 | $0.00105859 | $0.00267242 | +47.8K% |
| April | $0.00046127 | $0.00106551 | $0.00269837 | +48.3K% |
| Mai | $0.00046499 | $0.00107243 | $0.00272431 | +48.7K% |
| Juni | $0.00046871 | $0.00107935 | $0.00275026 | +49.2K% |
| Juli | $0.00047243 | $0.00108627 | $0.00277620 | +49.7K% |
| August | $0.00047615 | $0.00109318 | $0.00280215 | +50.1K% |
| September | $0.00047987 | $0.00110010 | $0.00282810 | +50.6K% |
| Oktober | $0.00048359 | $0.00110702 | $0.00285404 | +51.0K% |
| November | $0.00048731 | $0.00111394 | $0.00287999 | +51.5K% |
| Dezember | $0.00049103 | $0.00112086 | $0.00290593 | +52.0K% |
Wen Prognose fuer 2051
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Wen wird fuer 2051 erwartet, dass WEN ein Minimum von etwa $0.00139496 und ein Maximum von etwa $0.00864861 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00345944.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00140659 | $0.00348251 | $0.00873510 | +156.4K% |
| Februar | $0.00141821 | $0.00350557 | $0.00882158 | +158.0K% |
| Maerz | $0.00142984 | $0.00352863 | $0.00890807 | +159.5K% |
| April | $0.00144146 | $0.00355170 | $0.00899456 | +161.1K% |
| Mai | $0.00145308 | $0.00357476 | $0.00908104 | +162.6K% |
| Juni | $0.00146471 | $0.00359782 | $0.00916753 | +164.2K% |
| Juli | $0.00147633 | $0.00362089 | $0.00925402 | +165.7K% |
| August | $0.00148796 | $0.00364395 | $0.00934050 | +167.3K% |
| September | $0.00149958 | $0.00366701 | $0.00942699 | +168.8K% |
| Oktober | $0.00151121 | $0.00369007 | $0.00951347 | +170.4K% |
| November | $0.00152283 | $0.00371314 | $0.00959996 | +171.9K% |
| Dezember | $0.00153446 | $0.00373620 | $0.00968645 | +173.5K% |
Preis-Szenarien
Bullisches Szenario
Neutrales Szenario
Baerisches Szenario
Expertenprognosen
WEN shows potential for growth based on technical indicators and market trends.
Was beeinflusst den Wen Preis?
Marktstimmung
Gesamttrend und Anlegervertrauen haben grossen Einfluss auf den Preis.
Adoption und Nutzen
Reale Anwendungsfaelle und steigende Nutzung treiben langfristigen Wert.
Regulierung
Gesetze und regulatorische Entscheidungen veraendern die Marktdynamik.
Halving-Events
Bitcoin-Halvings reduzieren das Angebot und haben historisch Bullenzyklen begleitet.
ETF-Zufluesse
Institutionelle ETF-Nachfrage bringt Kapital und zusaetzliche Legitimitat.
Technische Updates
Netzwerk-Upgrades und Verbesserungen beeinflussen das Investoreninteresse.
Hauefige Fragen
Wie genau sind diese Prognosen?
Sollte ich auf Basis dieser Prognosen investieren?
Wie oft werden die Prognosen aktualisiert?
Welche Methodik wird verwendet?
Plane deinen naechsten Schritt
Wenn du bei Wen vorsichtig bist, nutze die richtigen Tools, um Exit-Optionen, Potenzial oder Live-Marktzugang vor einer Entscheidung zu vergleichen.
WEN kaufen
Vergleiche Live-On-Ramp-Angebote, Gebuehren und verfuegbare Zahlungsmethoden.
Tool oeffnenWEN verkaufen
Vergleiche Off-Ramp-Auszahlungen, Gebuehren und Fiat-Auszahlungsoptionen.
Tool oeffnenWEN Coin-Seite
Sieh Preis, Marktkapitalisierung und die wichtigsten Kennzahlen dieses Assets.
Tool oeffnenAehnliche Prognosen
Alle PrognosenBereit zu tauschen WEN?
Tausche Kryptowaehrungen sofort zu den besten Kursen. Keine Registrierung erforderlich.
Hinweis: Krypto-Prognosen sind spekulativ und keine Finanzberatung. Vergangene Performance garantiert keine zukuenftigen Ergebnisse. Bitte immer selbst recherchieren.