Based (Ethereum) Prediccion de precio
BASED Estadisticas
Based (Ethereum) Resumen
Segun los ultimos datos, el precio actual de Based (Ethereum) (BASED) en USD es $0.7463. En las ultimas 24 horas, BASED ha subido 3.12%, reflejando impulso positivo.
Nuestro ultimo pronostico anticipa un movimiento bajista de 8.18%, con un precio estimado de $0.6853 para 23 de mayo de 2026, lo que representa una situacion a vigilar.
Nuestros indicadores tecnicos muestran un sentimiento Bajista de 29% para BASED, mientras que el indice Fear & Greed marca 18 (Extreme Fear). En los ultimos 7 dias, BASED tuvo 16/30 (53%) dias verdes y 2.04% de volatilidad.
Si quieres convertir esta prediccion en un plan de accion, compara opciones de compra y opciones de venta .
Prediccion de precio de Hoy, manana y los proximos 30 dias
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 24 de abril de 2026 | $0.7463 | +0.00% |
| 25 de abril de 2026 | $0.7548 | +1.14% |
| 26 de abril de 2026 | $0.7404 | -0.79% |
| 27 de abril de 2026 | $0.7353 | -1.47% |
| 28 de abril de 2026 | $0.7396 | -0.90% |
| 29 de abril de 2026 | $0.7401 | -0.83% |
| 30 de abril de 2026 | $0.7299 | -2.20% |
| 1 de mayo de 2026 | $0.7178 | -3.81% |
| 2 de mayo de 2026 | $0.7096 | -4.92% |
| 3 de mayo de 2026 | $0.7194 | -3.60% |
| 4 de mayo de 2026 | $0.7245 | -2.92% |
| 5 de mayo de 2026 | $0.7299 | -2.20% |
| 6 de mayo de 2026 | $0.7304 | -2.13% |
| 7 de mayo de 2026 | $0.7249 | -2.87% |
| 8 de mayo de 2026 | $0.7225 | -3.19% |
Predicciones anuales
| Ano | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | $0.8057 | $1.17 | $1.85 | +148.5% |
| 2028 | $0.9592 | $1.49 | $2.58 | +245.7% |
| 2029 | $1.19 | $2.02 | $3.63 | +386.1% |
| 2030 | $1.53 | $2.82 | $5.24 | +602.2% |
| 2031 | $2.15 | $4.19 | $8.06 | +980.3% |
| 2032 | $2.92 | $6.05 | $12.09 | +1.5K% |
| 2033 | $3.99 | $8.87 | $19.35 | +2.5K% |
| 2034 | $5.75 | $13.71 | $32.25 | +4.2K% |
| 2035 | $8.44 | $20.96 | $52.40 | +6.9K% |
| 2036 | $12.28 | $32.25 | $80.62 | +10.7K% |
| 2041 | $61.39 | $145.12 | $362.80 | +48.5K% |
| 2051 | $191.83 | $483.73 | $1,209.32 | +161.9K% |
Prediccion de precio de Based (Ethereum) para 2027
Segun el analisis tecnico de expertos sobre Based (Ethereum), en 2027 se espera que BASED tenga un minimo cercano a $0.8057 y un maximo cercano a $1.85. El precio promedio estimado es $1.17.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.8124 | $1.18 | $1.87 | +150.9% |
| Febrero | $0.8191 | $1.18 | $1.89 | +153.4% |
| Marzo | $0.8258 | $1.19 | $1.91 | +155.9% |
| Abril | $0.8325 | $1.20 | $1.93 | +158.4% |
| Mayo | $0.8393 | $1.21 | $1.95 | +160.9% |
| Junio | $0.8460 | $1.22 | $1.97 | +163.4% |
| Julio | $0.8527 | $1.22 | $1.98 | +165.9% |
| Agosto | $0.8594 | $1.23 | $2.00 | +168.3% |
| Septiembre | $0.8661 | $1.24 | $2.02 | +170.8% |
| Octubre | $0.8728 | $1.25 | $2.04 | +173.3% |
| Noviembre | $0.8795 | $1.25 | $2.06 | +175.8% |
| Diciembre | $0.8863 | $1.26 | $2.08 | +178.3% |
Prediccion de precio de Based (Ethereum) para 2028
Segun el analisis tecnico de expertos sobre Based (Ethereum), en 2028 se espera que BASED tenga un minimo cercano a $0.9592 y un maximo cercano a $2.58. El precio promedio estimado es $1.49.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.9671 | $1.50 | $2.61 | +249.1% |
| Febrero | $0.9751 | $1.51 | $2.63 | +252.6% |
| Marzo | $0.9831 | $1.52 | $2.66 | +256.1% |
| Abril | $0.9911 | $1.53 | $2.68 | +259.5% |
| Mayo | $0.9991 | $1.54 | $2.71 | +263.0% |
| Junio | $1.01 | $1.55 | $2.73 | +266.4% |
| Julio | $1.02 | $1.56 | $2.76 | +269.9% |
| Agosto | $1.02 | $1.57 | $2.79 | +273.3% |
| Septiembre | $1.03 | $1.58 | $2.81 | +276.8% |
| Octubre | $1.04 | $1.59 | $2.84 | +280.3% |
| Noviembre | $1.05 | $1.60 | $2.86 | +283.7% |
| Diciembre | $1.06 | $1.61 | $2.89 | +287.2% |
Prediccion de precio de Based (Ethereum) para 2029
Segun el analisis tecnico de expertos sobre Based (Ethereum), en 2029 se espera que BASED tenga un minimo cercano a $1.19 y un maximo cercano a $3.63. El precio promedio estimado es $2.02.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $1.20 | $2.03 | $3.66 | +391.0% |
| Febrero | $1.21 | $2.04 | $3.70 | +395.8% |
| Marzo | $1.22 | $2.06 | $3.74 | +400.7% |
| Abril | $1.23 | $2.07 | $3.77 | +405.6% |
| Mayo | $1.24 | $2.08 | $3.81 | +410.4% |
| Junio | $1.25 | $2.10 | $3.85 | +415.3% |
| Julio | $1.26 | $2.11 | $3.88 | +420.2% |
| Agosto | $1.27 | $2.12 | $3.92 | +425.0% |
| Septiembre | $1.28 | $2.14 | $3.95 | +429.9% |
| Octubre | $1.29 | $2.15 | $3.99 | +434.7% |
| Noviembre | $1.30 | $2.16 | $4.03 | +439.6% |
| Diciembre | $1.31 | $2.18 | $4.06 | +444.5% |
Prediccion de precio de Based (Ethereum) para 2030
Segun el analisis tecnico de expertos sobre Based (Ethereum), en 2030 se espera que BASED tenga un minimo cercano a $1.53 y un maximo cercano a $5.24. El precio promedio estimado es $2.82.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $1.55 | $2.84 | $5.29 | +609.2% |
| Febrero | $1.56 | $2.86 | $5.35 | +616.2% |
| Marzo | $1.57 | $2.88 | $5.40 | +623.2% |
| Abril | $1.59 | $2.90 | $5.45 | +630.3% |
| Mayo | $1.60 | $2.92 | $5.50 | +637.3% |
| Junio | $1.61 | $2.93 | $5.55 | +644.3% |
| Julio | $1.62 | $2.95 | $5.61 | +651.3% |
| Agosto | $1.64 | $2.97 | $5.66 | +658.4% |
| Septiembre | $1.65 | $2.99 | $5.71 | +665.4% |
| Octubre | $1.66 | $3.01 | $5.76 | +672.4% |
| Noviembre | $1.68 | $3.03 | $5.82 | +679.4% |
| Diciembre | $1.69 | $3.05 | $5.87 | +686.4% |
Prediccion de precio de Based (Ethereum) para 2031
Segun el analisis tecnico de expertos sobre Based (Ethereum), en 2031 se espera que BASED tenga un minimo cercano a $2.15 y un maximo cercano a $8.06. El precio promedio estimado es $4.19.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $2.17 | $4.22 | $8.14 | +991.1% |
| Febrero | $2.18 | $4.25 | $8.22 | +1.0K% |
| Marzo | $2.20 | $4.28 | $8.30 | +1.0K% |
| Abril | $2.22 | $4.30 | $8.38 | +1.0K% |
| Mayo | $2.24 | $4.33 | $8.47 | +1.0K% |
| Junio | $2.26 | $4.36 | $8.55 | +1.0K% |
| Julio | $2.27 | $4.39 | $8.63 | +1.1K% |
| Agosto | $2.29 | $4.42 | $8.71 | +1.1K% |
| Septiembre | $2.31 | $4.44 | $8.79 | +1.1K% |
| Octubre | $2.33 | $4.47 | $8.87 | +1.1K% |
| Noviembre | $2.35 | $4.50 | $8.95 | +1.1K% |
| Diciembre | $2.36 | $4.53 | $9.03 | +1.1K% |
Prediccion de precio de Based (Ethereum) para 2032
Segun el analisis tecnico de expertos sobre Based (Ethereum), en 2032 se espera que BASED tenga un minimo cercano a $2.92 y un maximo cercano a $12.09. El precio promedio estimado es $6.05.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $2.94 | $6.09 | $12.21 | +1.5K% |
| Febrero | $2.96 | $6.13 | $12.34 | +1.6K% |
| Marzo | $2.99 | $6.17 | $12.46 | +1.6K% |
| Abril | $3.01 | $6.21 | $12.58 | +1.6K% |
| Mayo | $3.04 | $6.25 | $12.70 | +1.6K% |
| Junio | $3.06 | $6.29 | $12.82 | +1.6K% |
| Julio | $3.09 | $6.33 | $12.94 | +1.6K% |
| Agosto | $3.11 | $6.37 | $13.06 | +1.7K% |
| Septiembre | $3.13 | $6.41 | $13.18 | +1.7K% |
| Octubre | $3.16 | $6.45 | $13.30 | +1.7K% |
| Noviembre | $3.18 | $6.49 | $13.42 | +1.7K% |
| Diciembre | $3.21 | $6.53 | $13.54 | +1.7K% |
Prediccion de precio de Based (Ethereum) para 2033
Segun el analisis tecnico de expertos sobre Based (Ethereum), en 2033 se espera que BASED tenga un minimo cercano a $3.99 y un maximo cercano a $19.35. El precio promedio estimado es $8.87.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $4.02 | $8.93 | $19.54 | +2.5K% |
| Febrero | $4.06 | $8.99 | $19.74 | +2.5K% |
| Marzo | $4.09 | $9.05 | $19.93 | +2.6K% |
| Abril | $4.12 | $9.10 | $20.12 | +2.6K% |
| Mayo | $4.16 | $9.16 | $20.32 | +2.6K% |
| Junio | $4.19 | $9.22 | $20.51 | +2.6K% |
| Julio | $4.22 | $9.28 | $20.70 | +2.7K% |
| Agosto | $4.26 | $9.34 | $20.90 | +2.7K% |
| Septiembre | $4.29 | $9.40 | $21.09 | +2.7K% |
| Octubre | $4.32 | $9.46 | $21.28 | +2.8K% |
| Noviembre | $4.36 | $9.52 | $21.48 | +2.8K% |
| Diciembre | $4.39 | $9.58 | $21.67 | +2.8K% |
Prediccion de precio de Based (Ethereum) para 2034
Segun el analisis tecnico de expertos sobre Based (Ethereum), en 2034 se espera que BASED tenga un minimo cercano a $5.75 y un maximo cercano a $32.25. El precio promedio estimado es $13.71.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $5.80 | $13.80 | $32.57 | +4.3K% |
| Febrero | $5.85 | $13.89 | $32.89 | +4.3K% |
| Marzo | $5.90 | $13.98 | $33.22 | +4.4K% |
| Abril | $5.95 | $14.07 | $33.54 | +4.4K% |
| Mayo | $5.99 | $14.16 | $33.86 | +4.4K% |
| Junio | $6.04 | $14.25 | $34.18 | +4.5K% |
| Julio | $6.09 | $14.35 | $34.51 | +4.5K% |
| Agosto | $6.14 | $14.44 | $34.83 | +4.6K% |
| Septiembre | $6.19 | $14.53 | $35.15 | +4.6K% |
| Octubre | $6.23 | $14.62 | $35.47 | +4.7K% |
| Noviembre | $6.28 | $14.71 | $35.80 | +4.7K% |
| Diciembre | $6.33 | $14.80 | $36.12 | +4.7K% |
Prediccion de precio de Based (Ethereum) para 2035
Segun el analisis tecnico de expertos sobre Based (Ethereum), en 2035 se espera que BASED tenga un minimo cercano a $8.44 y un maximo cercano a $52.40. El precio promedio estimado es $20.96.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $8.51 | $21.10 | $52.93 | +7.0K% |
| Febrero | $8.58 | $21.24 | $53.45 | +7.1K% |
| Marzo | $8.65 | $21.38 | $53.98 | +7.1K% |
| Abril | $8.72 | $21.52 | $54.50 | +7.2K% |
| Mayo | $8.79 | $21.66 | $55.02 | +7.3K% |
| Junio | $8.86 | $21.80 | $55.55 | +7.3K% |
| Julio | $8.93 | $21.94 | $56.07 | +7.4K% |
| Agosto | $9.00 | $22.08 | $56.60 | +7.5K% |
| Septiembre | $9.07 | $22.22 | $57.12 | +7.6K% |
| Octubre | $9.14 | $22.36 | $57.64 | +7.6K% |
| Noviembre | $9.21 | $22.50 | $58.17 | +7.7K% |
| Diciembre | $9.28 | $22.64 | $58.69 | +7.8K% |
Prediccion de precio de Based (Ethereum) para 2036
Segun el analisis tecnico de expertos sobre Based (Ethereum), en 2036 se espera que BASED tenga un minimo cercano a $12.28 y un maximo cercano a $80.62. El precio promedio estimado es $32.25.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $12.38 | $32.46 | $81.43 | +10.8K% |
| Febrero | $12.48 | $32.68 | $82.23 | +10.9K% |
| Marzo | $12.58 | $32.89 | $83.04 | +11.0K% |
| Abril | $12.69 | $33.11 | $83.85 | +11.1K% |
| Mayo | $12.79 | $33.32 | $84.65 | +11.2K% |
| Junio | $12.89 | $33.54 | $85.46 | +11.4K% |
| Julio | $12.99 | $33.75 | $86.27 | +11.5K% |
| Agosto | $13.10 | $33.97 | $87.07 | +11.6K% |
| Septiembre | $13.20 | $34.18 | $87.88 | +11.7K% |
| Octubre | $13.30 | $34.40 | $88.68 | +11.8K% |
| Noviembre | $13.40 | $34.61 | $89.49 | +11.9K% |
| Diciembre | $13.50 | $34.83 | $90.30 | +12.0K% |
Prediccion de precio de Based (Ethereum) para 2041
Segun el analisis tecnico de expertos sobre Based (Ethereum), en 2041 se espera que BASED tenga un minimo cercano a $61.39 y un maximo cercano a $362.80. El precio promedio estimado es $145.12.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $61.90 | $146.09 | $366.42 | +49.0K% |
| Febrero | $62.41 | $147.05 | $370.05 | +49.5K% |
| Marzo | $62.92 | $148.02 | $373.68 | +50.0K% |
| Abril | $63.43 | $148.99 | $377.31 | +50.5K% |
| Mayo | $63.94 | $149.96 | $380.94 | +50.9K% |
| Junio | $64.46 | $150.92 | $384.56 | +51.4K% |
| Julio | $64.97 | $151.89 | $388.19 | +51.9K% |
| Agosto | $65.48 | $152.86 | $391.82 | +52.4K% |
| Septiembre | $65.99 | $153.83 | $395.45 | +52.9K% |
| Octubre | $66.50 | $154.79 | $399.08 | +53.4K% |
| Noviembre | $67.01 | $155.76 | $402.70 | +53.9K% |
| Diciembre | $67.52 | $156.73 | $406.33 | +54.3K% |
Prediccion de precio de Based (Ethereum) para 2051
Segun el analisis tecnico de expertos sobre Based (Ethereum), en 2051 se espera que BASED tenga un minimo cercano a $191.83 y un maximo cercano a $1,209.32. El precio promedio estimado es $483.73.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $193.43 | $486.95 | $1,221.42 | +163.6K% |
| Febrero | $195.03 | $490.18 | $1,233.51 | +165.2K% |
| Marzo | $196.63 | $493.40 | $1,245.60 | +166.8K% |
| Abril | $198.23 | $496.63 | $1,257.70 | +168.4K% |
| Mayo | $199.82 | $499.85 | $1,269.79 | +170.0K% |
| Junio | $201.42 | $503.08 | $1,281.88 | +171.7K% |
| Julio | $203.02 | $506.30 | $1,293.98 | +173.3K% |
| Agosto | $204.62 | $509.53 | $1,306.07 | +174.9K% |
| Septiembre | $206.22 | $512.75 | $1,318.16 | +176.5K% |
| Octubre | $207.82 | $515.98 | $1,330.25 | +178.1K% |
| Noviembre | $209.42 | $519.20 | $1,342.35 | +179.8K% |
| Diciembre | $211.01 | $522.43 | $1,354.44 | +181.4K% |
Escenarios de precio
Escenario alcista
Escenario neutral
Escenario bajista
Predicciones de expertos
BASED shows potential for growth based on technical indicators and market trends.
Que afecta al Based (Ethereum) precio?
Sentimiento del mercado
Las tendencias del mercado cripto y la confianza de los inversores afectan el precio.
Adopcion y utilidad
Los casos de uso reales y una mayor adopcion impulsan el valor a largo plazo.
Noticias regulatorias
Las regulaciones y decisiones legales cambian la dinamica del mercado.
Eventos de halving
Los halvings de Bitcoin reducen la oferta y historicamente impulsan ciclos alcistas.
Flujos de ETF
La adopcion institucional via ETF aporta capital y legitimidad.
Actualizaciones tecnologicas
Las mejoras de red influyen en el interes de los inversores.
Preguntas frecuentes
Que tan precisas son estas predicciones?
Deberia invertir segun estas predicciones?
Cada cuanto se actualizan?
Que metodologia se usa?
Planifica tu siguiente movimiento
Si eres prudente con Based (Ethereum), usa las herramientas correctas para comparar salidas, potencial futuro o acceso al mercado antes de decidir.
Predicciones relacionadas
Ver todasListo para operar BASED?
Intercambia criptomonedas al instante con las mejores tasas. Sin registro.
Aviso: Las predicciones de precios de criptomonedas son especulativas y no constituyen asesoramiento financiero. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Haz siempre tu propia investigacion.