ForTube Prediccion de precio
FOR Estadisticas
ForTube Resumen
Segun los ultimos datos, el precio actual de ForTube (FOR) en USD es $0.00027712. En las ultimas 24 horas, FOR ha subido 0.39%, reflejando impulso positivo.
Nuestro ultimo pronostico anticipa un movimiento bajista de 1.36%, con un precio estimado de $0.00027336 para 19 de marzo de 2026, lo que representa una situacion a vigilar.
Nuestros indicadores tecnicos muestran un sentimiento Bajista de 40% para FOR, mientras que el indice Fear & Greed marca 56 (Neutral). En los ultimos 7 dias, FOR tuvo 12/30 (40%) dias verdes y 5.19% de volatilidad.
Prediccion de precio de Hoy, manana y los proximos 30 dias
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 18 de febrero de 2026 | $0.00027712 | +0.00% |
| 19 de febrero de 2026 | $0.00028261 | +1.98% |
| 20 de febrero de 2026 | $0.00027859 | +0.53% |
| 21 de febrero de 2026 | $0.00027516 | -0.71% |
| 22 de febrero de 2026 | $0.00027583 | -0.47% |
| 23 de febrero de 2026 | $0.00027923 | +0.76% |
| 24 de febrero de 2026 | $0.00027891 | +0.64% |
| 25 de febrero de 2026 | $0.00027482 | -0.83% |
| 26 de febrero de 2026 | $0.00027364 | -1.26% |
| 27 de febrero de 2026 | $0.00026962 | -2.71% |
| 28 de febrero de 2026 | $0.00027756 | +0.16% |
| 1 de marzo de 2026 | $0.00028154 | +1.59% |
| 2 de marzo de 2026 | $0.00028126 | +1.49% |
| 3 de marzo de 2026 | $0.00027990 | +1.00% |
| 4 de marzo de 2026 | $0.00027690 | -0.08% |
Predicciones anuales
| Ano | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00027273 | $0.00037323 | $0.00059202 | +113.6% |
| 2027 | $0.00032468 | $0.00047619 | $0.00082368 | +197.2% |
| 2028 | $0.00040261 | $0.00064350 | $0.00115830 | +318.0% |
| 2029 | $0.00051949 | $0.00090090 | $0.00167311 | +503.7% |
| 2030 | $0.00072729 | $0.00133849 | $0.00257401 | +828.8% |
| 2031 | $0.00098704 | $0.00193051 | $0.00386102 | +1.3K% |
| 2032 | $0.00135068 | $0.00283141 | $0.00617763 | +2.1K% |
| 2033 | $0.00194810 | $0.00437582 | $0.0103 | +3.6K% |
| 2034 | $0.00285721 | $0.00669243 | $0.0167 | +5.9K% |
| 2035 | $0.00415594 | $0.0103 | $0.0257 | +9.2K% |
| 2040 | $0.0208 | $0.0463 | $0.1158 | +41.7K% |
| 2050 | $0.0649 | $0.1544 | $0.3861 | +139.2K% |
Prediccion de precio de ForTube para 2026
Segun el analisis tecnico de expertos sobre ForTube, en 2026 se espera que FOR tenga un minimo cercano a $0.00027273 y un maximo cercano a $0.00059202. El precio promedio estimado es $0.00037323.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.00027501 | $0.00037572 | $0.00059794 | +115.8% |
| Febrero | $0.00027728 | $0.00037821 | $0.00060386 | +117.9% |
| Marzo | $0.00027955 | $0.00038070 | $0.00060978 | +120.0% |
| Abril | $0.00028182 | $0.00038318 | $0.00061570 | +122.2% |
| Mayo | $0.00028410 | $0.00038567 | $0.00062162 | +124.3% |
| Junio | $0.00028637 | $0.00038816 | $0.00062754 | +126.5% |
| Julio | $0.00028864 | $0.00039065 | $0.00063346 | +128.6% |
| Agosto | $0.00029092 | $0.00039314 | $0.00063938 | +130.7% |
| Septiembre | $0.00029319 | $0.00039563 | $0.00064530 | +132.9% |
| Octubre | $0.00029546 | $0.00039811 | $0.00065122 | +135.0% |
| Noviembre | $0.00029773 | $0.00040060 | $0.00065715 | +137.1% |
| Diciembre | $0.00030001 | $0.00040309 | $0.00066307 | +139.3% |
Prediccion de precio de ForTube para 2027
Segun el analisis tecnico de expertos sobre ForTube, en 2027 se espera que FOR tenga un minimo cercano a $0.00032468 y un maximo cercano a $0.00082368. El precio promedio estimado es $0.00047619.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.00032739 | $0.00047937 | $0.00083192 | +200.2% |
| Febrero | $0.00033009 | $0.00048254 | $0.00084016 | +203.2% |
| Marzo | $0.00033280 | $0.00048572 | $0.00084839 | +206.1% |
| Abril | $0.00033551 | $0.00048889 | $0.00085663 | +209.1% |
| Mayo | $0.00033821 | $0.00049207 | $0.00086487 | +212.1% |
| Junio | $0.00034092 | $0.00049524 | $0.00087310 | +215.1% |
| Julio | $0.00034362 | $0.00049841 | $0.00088134 | +218.0% |
| Agosto | $0.00034633 | $0.00050159 | $0.00088958 | +221.0% |
| Septiembre | $0.00034903 | $0.00050476 | $0.00089782 | +224.0% |
| Octubre | $0.00035174 | $0.00050794 | $0.00090605 | +227.0% |
| Noviembre | $0.00035445 | $0.00051111 | $0.00091429 | +229.9% |
| Diciembre | $0.00035715 | $0.00051429 | $0.00092253 | +232.9% |
Prediccion de precio de ForTube para 2028
Segun el analisis tecnico de expertos sobre ForTube, en 2028 se espera que FOR tenga un minimo cercano a $0.00040261 y un maximo cercano a $0.00115830. El precio promedio estimado es $0.00064350.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.00040596 | $0.00064779 | $0.00116989 | +322.2% |
| Febrero | $0.00040932 | $0.00065208 | $0.00118147 | +326.3% |
| Marzo | $0.00041267 | $0.00065637 | $0.00119305 | +330.5% |
| Abril | $0.00041603 | $0.00066066 | $0.00120464 | +334.7% |
| Mayo | $0.00041938 | $0.00066495 | $0.00121622 | +338.9% |
| Junio | $0.00042274 | $0.00066924 | $0.00122780 | +343.1% |
| Julio | $0.00042609 | $0.00067353 | $0.00123939 | +347.2% |
| Agosto | $0.00042945 | $0.00067782 | $0.00125097 | +351.4% |
| Septiembre | $0.00043280 | $0.00068211 | $0.00126255 | +355.6% |
| Octubre | $0.00043616 | $0.00068640 | $0.00127414 | +359.8% |
| Noviembre | $0.00043951 | $0.00069069 | $0.00128572 | +364.0% |
| Diciembre | $0.00044287 | $0.00069498 | $0.00129730 | +368.1% |
Prediccion de precio de ForTube para 2029
Segun el analisis tecnico de expertos sobre ForTube, en 2029 se espera que FOR tenga un minimo cercano a $0.00051949 y un maximo cercano a $0.00167311. El precio promedio estimado es $0.00090090.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.00052382 | $0.00090691 | $0.00168984 | +509.8% |
| Febrero | $0.00052815 | $0.00091292 | $0.00170657 | +515.8% |
| Marzo | $0.00053248 | $0.00091892 | $0.00172330 | +521.9% |
| Abril | $0.00053681 | $0.00092493 | $0.00174003 | +527.9% |
| Mayo | $0.00054114 | $0.00093093 | $0.00175676 | +533.9% |
| Junio | $0.00054547 | $0.00093694 | $0.00177349 | +540.0% |
| Julio | $0.00054980 | $0.00094295 | $0.00179022 | +546.0% |
| Agosto | $0.00055413 | $0.00094895 | $0.00180696 | +552.0% |
| Septiembre | $0.00055845 | $0.00095496 | $0.00182369 | +558.1% |
| Octubre | $0.00056278 | $0.00096096 | $0.00184042 | +564.1% |
| Noviembre | $0.00056711 | $0.00096697 | $0.00185715 | +570.2% |
| Diciembre | $0.00057144 | $0.00097298 | $0.00187388 | +576.2% |
Prediccion de precio de ForTube para 2030
Segun el analisis tecnico de expertos sobre ForTube, en 2030 se espera que FOR tenga un minimo cercano a $0.00072729 y un maximo cercano a $0.00257401. El precio promedio estimado es $0.00133849.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.00073335 | $0.00134741 | $0.00259975 | +838.1% |
| Febrero | $0.00073941 | $0.00135633 | $0.00262549 | +847.4% |
| Marzo | $0.00074547 | $0.00136526 | $0.00265123 | +856.7% |
| Abril | $0.00075153 | $0.00137418 | $0.00267697 | +866.0% |
| Mayo | $0.00075759 | $0.00138310 | $0.00270271 | +875.3% |
| Junio | $0.00076365 | $0.00139203 | $0.00272845 | +884.6% |
| Julio | $0.00076971 | $0.00140095 | $0.00275419 | +893.9% |
| Agosto | $0.00077578 | $0.00140987 | $0.00277993 | +903.2% |
| Septiembre | $0.00078184 | $0.00141879 | $0.00280567 | +912.4% |
| Octubre | $0.00078790 | $0.00142772 | $0.00283141 | +921.7% |
| Noviembre | $0.00079396 | $0.00143664 | $0.00285715 | +931.0% |
| Diciembre | $0.00080002 | $0.00144556 | $0.00288289 | +940.3% |
Prediccion de precio de ForTube para 2031
Segun el analisis tecnico de expertos sobre ForTube, en 2031 se espera que FOR tenga un minimo cercano a $0.00098704 y un maximo cercano a $0.00386102. El precio promedio estimado es $0.00193051.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.00099526 | $0.00194338 | $0.00389963 | +1.3K% |
| Febrero | $0.00100349 | $0.00195625 | $0.00393824 | +1.3K% |
| Marzo | $0.00101171 | $0.00196912 | $0.00397685 | +1.3K% |
| Abril | $0.00101994 | $0.00198199 | $0.00401546 | +1.3K% |
| Mayo | $0.00102816 | $0.00199486 | $0.00405407 | +1.4K% |
| Junio | $0.00103639 | $0.00200773 | $0.00409268 | +1.4K% |
| Julio | $0.00104461 | $0.00202060 | $0.00413129 | +1.4K% |
| Agosto | $0.00105284 | $0.00203347 | $0.00416990 | +1.4K% |
| Septiembre | $0.00106106 | $0.00204634 | $0.00420851 | +1.4K% |
| Octubre | $0.00106929 | $0.00205921 | $0.00424712 | +1.4K% |
| Noviembre | $0.00107751 | $0.00207208 | $0.00428573 | +1.4K% |
| Diciembre | $0.00108574 | $0.00208495 | $0.00432434 | +1.5K% |
Prediccion de precio de ForTube para 2032
Segun el analisis tecnico de expertos sobre ForTube, en 2032 se espera que FOR tenga un minimo cercano a $0.00135068 y un maximo cercano a $0.00617763. El precio promedio estimado es $0.00283141.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.00136194 | $0.00285029 | $0.00623940 | +2.2K% |
| Febrero | $0.00137319 | $0.00286916 | $0.00630118 | +2.2K% |
| Marzo | $0.00138445 | $0.00288804 | $0.00636296 | +2.2K% |
| Abril | $0.00139570 | $0.00290692 | $0.00642473 | +2.2K% |
| Mayo | $0.00140696 | $0.00292579 | $0.00648651 | +2.2K% |
| Junio | $0.00141821 | $0.00294467 | $0.00654828 | +2.3K% |
| Julio | $0.00142947 | $0.00296354 | $0.00661006 | +2.3K% |
| Agosto | $0.00144073 | $0.00298242 | $0.00667184 | +2.3K% |
| Septiembre | $0.00145198 | $0.00300130 | $0.00673361 | +2.3K% |
| Octubre | $0.00146324 | $0.00302017 | $0.00679539 | +2.4K% |
| Noviembre | $0.00147449 | $0.00303905 | $0.00685717 | +2.4K% |
| Diciembre | $0.00148575 | $0.00305793 | $0.00691894 | +2.4K% |
Prediccion de precio de ForTube para 2033
Segun el analisis tecnico de expertos sobre ForTube, en 2033 se espera que FOR tenga un minimo cercano a $0.00194810 y un maximo cercano a $0.0103. El precio promedio estimado es $0.00437582.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.00196433 | $0.00440499 | $0.0104 | +3.7K% |
| Febrero | $0.00198057 | $0.00443416 | $0.0105 | +3.7K% |
| Marzo | $0.00199680 | $0.00446334 | $0.0106 | +3.7K% |
| Abril | $0.00201303 | $0.00449251 | $0.0107 | +3.8K% |
| Mayo | $0.00202927 | $0.00452168 | $0.0108 | +3.8K% |
| Junio | $0.00204550 | $0.00455085 | $0.0109 | +3.8K% |
| Julio | $0.00206174 | $0.00458002 | $0.0110 | +3.9K% |
| Agosto | $0.00207797 | $0.00460920 | $0.0111 | +3.9K% |
| Septiembre | $0.00209420 | $0.00463837 | $0.0112 | +3.9K% |
| Octubre | $0.00211044 | $0.00466754 | $0.0113 | +4.0K% |
| Noviembre | $0.00212667 | $0.00469671 | $0.0114 | +4.0K% |
| Diciembre | $0.00214291 | $0.00472588 | $0.0115 | +4.1K% |
Prediccion de precio de ForTube para 2034
Segun el analisis tecnico de expertos sobre ForTube, en 2034 se espera que FOR tenga un minimo cercano a $0.00285721 y un maximo cercano a $0.0167. El precio promedio estimado es $0.00669243.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.00288102 | $0.00673704 | $0.0169 | +6.0K% |
| Febrero | $0.00290483 | $0.00678166 | $0.0171 | +6.1K% |
| Marzo | $0.00292864 | $0.00682628 | $0.0172 | +6.1K% |
| Abril | $0.00295245 | $0.00687089 | $0.0174 | +6.2K% |
| Mayo | $0.00297626 | $0.00691551 | $0.0176 | +6.2K% |
| Junio | $0.00300007 | $0.00696013 | $0.0177 | +6.3K% |
| Julio | $0.00302388 | $0.00700474 | $0.0179 | +6.4K% |
| Agosto | $0.00304769 | $0.00704936 | $0.0181 | +6.4K% |
| Septiembre | $0.00307150 | $0.00709397 | $0.0182 | +6.5K% |
| Octubre | $0.00309531 | $0.00713859 | $0.0184 | +6.5K% |
| Noviembre | $0.00311912 | $0.00718321 | $0.0186 | +6.6K% |
| Diciembre | $0.00314293 | $0.00722782 | $0.0187 | +6.7K% |
Prediccion de precio de ForTube para 2035
Segun el analisis tecnico de expertos sobre ForTube, en 2035 se espera que FOR tenga un minimo cercano a $0.00415594 y un maximo cercano a $0.0257. El precio promedio estimado es $0.0103.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.00419057 | $0.0104 | $0.0260 | +9.3K% |
| Febrero | $0.00422521 | $0.0104 | $0.0263 | +9.4K% |
| Marzo | $0.00425984 | $0.0105 | $0.0265 | +9.5K% |
| Abril | $0.00429447 | $0.0106 | $0.0268 | +9.6K% |
| Mayo | $0.00432910 | $0.0106 | $0.0270 | +9.7K% |
| Junio | $0.00436374 | $0.0107 | $0.0273 | +9.7K% |
| Julio | $0.00439837 | $0.0108 | $0.0275 | +9.8K% |
| Agosto | $0.00443300 | $0.0108 | $0.0278 | +9.9K% |
| Septiembre | $0.00446764 | $0.0109 | $0.0281 | +10.0K% |
| Octubre | $0.00450227 | $0.0110 | $0.0283 | +10.1K% |
| Noviembre | $0.00453690 | $0.0111 | $0.0286 | +10.2K% |
| Diciembre | $0.00457153 | $0.0111 | $0.0288 | +10.3K% |
Prediccion de precio de ForTube para 2040
Segun el analisis tecnico de expertos sobre ForTube, en 2040 se espera que FOR tenga un minimo cercano a $0.0208 y un maximo cercano a $0.1158. El precio promedio estimado es $0.0463.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.0210 | $0.0466 | $0.1170 | +42.1K% |
| Febrero | $0.0211 | $0.0469 | $0.1181 | +42.5K% |
| Marzo | $0.0213 | $0.0473 | $0.1193 | +43.0K% |
| Abril | $0.0215 | $0.0476 | $0.1205 | +43.4K% |
| Mayo | $0.0216 | $0.0479 | $0.1216 | +43.8K% |
| Junio | $0.0218 | $0.0482 | $0.1228 | +44.2K% |
| Julio | $0.0220 | $0.0485 | $0.1239 | +44.6K% |
| Agosto | $0.0222 | $0.0488 | $0.1251 | +45.0K% |
| Septiembre | $0.0223 | $0.0491 | $0.1263 | +45.5K% |
| Octubre | $0.0225 | $0.0494 | $0.1274 | +45.9K% |
| Noviembre | $0.0227 | $0.0497 | $0.1286 | +46.3K% |
| Diciembre | $0.0229 | $0.0500 | $0.1297 | +46.7K% |
Prediccion de precio de ForTube para 2050
Segun el analisis tecnico de expertos sobre ForTube, en 2050 se espera que FOR tenga un minimo cercano a $0.0649 y un maximo cercano a $0.3861. El precio promedio estimado es $0.1544.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.0655 | $0.1555 | $0.3900 | +140.6K% |
| Febrero | $0.0660 | $0.1565 | $0.3938 | +142.0K% |
| Marzo | $0.0666 | $0.1575 | $0.3977 | +143.4K% |
| Abril | $0.0671 | $0.1586 | $0.4015 | +144.8K% |
| Mayo | $0.0676 | $0.1596 | $0.4054 | +146.2K% |
| Junio | $0.0682 | $0.1606 | $0.4093 | +147.6K% |
| Julio | $0.0687 | $0.1616 | $0.4131 | +149.0K% |
| Agosto | $0.0693 | $0.1627 | $0.4170 | +150.4K% |
| Septiembre | $0.0698 | $0.1637 | $0.4209 | +151.8K% |
| Octubre | $0.0703 | $0.1647 | $0.4247 | +153.2K% |
| Noviembre | $0.0709 | $0.1658 | $0.4286 | +154.6K% |
| Diciembre | $0.0714 | $0.1668 | $0.4324 | +155.9K% |
Escenarios de precio
Escenario alcista
Escenario neutral
Escenario bajista
Predicciones de expertos
FOR shows potential for growth based on technical indicators and market trends.
Que afecta al ForTube precio?
Sentimiento del mercado
Las tendencias del mercado cripto y la confianza de los inversores afectan el precio.
Adopcion y utilidad
Los casos de uso reales y una mayor adopcion impulsan el valor a largo plazo.
Noticias regulatorias
Las regulaciones y decisiones legales cambian la dinamica del mercado.
Eventos de halving
Los halvings de Bitcoin reducen la oferta y historicamente impulsan ciclos alcistas.
Flujos de ETF
La adopcion institucional via ETF aporta capital y legitimidad.
Actualizaciones tecnologicas
Las mejoras de red influyen en el interes de los inversores.
Preguntas frecuentes
Que tan precisas son estas predicciones?
Deberia invertir segun estas predicciones?
Cada cuanto se actualizan?
Que metodologia se usa?
Predicciones relacionadas
Ver todasListo para operar FOR?
Intercambia criptomonedas al instante con las mejores tasas. Sin registro.
Aviso: Las predicciones de precios de criptomonedas son especulativas y no constituyen asesoramiento financiero. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Haz siempre tu propia investigacion.