BLOCKS Prévision de Prix
BLOCKS Statistiques
BLOCKS Aperçu
Selon les dernières données collectées, le prix actuel de BLOCKS (BLOCKS) en USD est de $0.00594600. Au cours des dernières 24 heures, BLOCKS a enregistré une baisse de 5.72%, reflétant une correction du marché.
Notre dernière prévision prédit un mouvement à la baisse de 2.02%, le prix devrait atteindre $0.00582616 d'ici le 19 mars 2026, présentant une opportunité à surveiller attentivement.
Nos indicateurs techniques signalent un sentiment de marché Baissier de 27% sur BLOCKS, tandis que l'indice Fear & Greed affiche un score de 47 (Neutral). Au cours des 7 derniers jours, BLOCKS a eu 11/30 (37%) jours verts et 4.96% de volatilité des prix.
Prévision de Prix pour Aujourd'hui, Demain & 30 Prochains Jours
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 18 février 2026 | $0.00594600 | +0.00% |
| 19 février 2026 | $0.00600365 | +0.97% |
| 20 février 2026 | $0.00592470 | -0.36% |
| 21 février 2026 | $0.00599851 | +0.88% |
| 22 février 2026 | $0.00595829 | +0.21% |
| 23 février 2026 | $0.00598385 | +0.64% |
| 24 février 2026 | $0.00590829 | -0.63% |
| 25 février 2026 | $0.00591568 | -0.51% |
| 26 février 2026 | $0.00577225 | -2.92% |
| 27 février 2026 | $0.00581962 | -2.13% |
| 28 février 2026 | $0.00588316 | -1.06% |
| 1 mars 2026 | $0.00601405 | +1.14% |
| 2 mars 2026 | $0.00594388 | -0.04% |
| 3 mars 2026 | $0.00593154 | -0.24% |
| 4 mars 2026 | $0.00583533 | -1.86% |
Prévisions Annuelles
| Année | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00590259 | $0.00812492 | $0.0129 | +116.7% |
| 2027 | $0.00702689 | $0.0104 | $0.0179 | +201.6% |
| 2028 | $0.00871335 | $0.0140 | $0.0252 | +324.1% |
| 2029 | $0.0112 | $0.0196 | $0.0364 | +512.5% |
| 2030 | $0.0157 | $0.0291 | $0.0560 | +842.4% |
| 2031 | $0.0214 | $0.0420 | $0.0841 | +1.3K% |
| 2032 | $0.0292 | $0.0616 | $0.1345 | +2.2K% |
| 2033 | $0.0422 | $0.0953 | $0.2241 | +3.7K% |
| 2034 | $0.0618 | $0.1457 | $0.3642 | +6.0K% |
| 2035 | $0.0899 | $0.2241 | $0.5603 | +9.3K% |
| 2040 | $0.4497 | $1.01 | $2.52 | +42.3K% |
| 2050 | $1.41 | $3.36 | $8.41 | +141.3K% |
Prevision de prix BLOCKS pour 2026
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de BLOCKS, en 2026, BLOCKS devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.00590259 et $0.0129, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.00812492.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.00595178 | $0.00817908 | $0.0130 | +118.9% |
| Fevrier | $0.00600097 | $0.00823325 | $0.0131 | +121.1% |
| Mars | $0.00605016 | $0.00828742 | $0.0133 | +123.2% |
| Avril | $0.00609934 | $0.00834158 | $0.0134 | +125.4% |
| Mai | $0.00614853 | $0.00839575 | $0.0135 | +127.6% |
| Juin | $0.00619772 | $0.00844991 | $0.0137 | +129.8% |
| Juillet | $0.00624691 | $0.00850408 | $0.0138 | +131.9% |
| Aout | $0.00629610 | $0.00855825 | $0.0139 | +134.1% |
| Septembre | $0.00634528 | $0.00861241 | $0.0140 | +136.3% |
| Octobre | $0.00639447 | $0.00866658 | $0.0142 | +138.4% |
| Novembre | $0.00644366 | $0.00872074 | $0.0143 | +140.6% |
| Decembre | $0.00649285 | $0.00877491 | $0.0144 | +142.8% |
Prevision de prix BLOCKS pour 2027
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de BLOCKS, en 2027, BLOCKS devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.00702689 et $0.0179, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.0104.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.00708545 | $0.0104 | $0.0181 | +204.6% |
| Fevrier | $0.00714401 | $0.0105 | $0.0183 | +207.6% |
| Mars | $0.00720257 | $0.0106 | $0.0185 | +210.6% |
| Avril | $0.00726112 | $0.0106 | $0.0186 | +213.6% |
| Mai | $0.00731968 | $0.0107 | $0.0188 | +216.6% |
| Juin | $0.00737824 | $0.0108 | $0.0190 | +219.7% |
| Juillet | $0.00743680 | $0.0109 | $0.0192 | +222.7% |
| Aout | $0.00749535 | $0.0109 | $0.0194 | +225.7% |
| Septembre | $0.00755391 | $0.0110 | $0.0195 | +228.7% |
| Octobre | $0.00761247 | $0.0111 | $0.0197 | +231.7% |
| Novembre | $0.00767103 | $0.0111 | $0.0199 | +234.7% |
| Decembre | $0.00772958 | $0.0112 | $0.0201 | +237.7% |
Prevision de prix BLOCKS pour 2028
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de BLOCKS, en 2028, BLOCKS devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.00871335 et $0.0252, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.0140.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.00878596 | $0.0141 | $0.0255 | +328.3% |
| Fevrier | $0.00885857 | $0.0142 | $0.0257 | +332.6% |
| Mars | $0.00893118 | $0.0143 | $0.0260 | +336.8% |
| Avril | $0.00900379 | $0.0144 | $0.0262 | +341.0% |
| Mai | $0.00907640 | $0.0145 | $0.0265 | +345.3% |
| Juin | $0.00914902 | $0.0146 | $0.0267 | +349.5% |
| Juillet | $0.00922163 | $0.0147 | $0.0270 | +353.8% |
| Aout | $0.00929424 | $0.0148 | $0.0272 | +358.0% |
| Septembre | $0.00936685 | $0.0148 | $0.0275 | +362.2% |
| Octobre | $0.00943946 | $0.0149 | $0.0277 | +366.5% |
| Novembre | $0.00951207 | $0.0150 | $0.0280 | +370.7% |
| Decembre | $0.00958468 | $0.0151 | $0.0282 | +375.0% |
Prevision de prix BLOCKS pour 2029
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de BLOCKS, en 2029, BLOCKS devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.0112 et $0.0364, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.0196.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.0113 | $0.0197 | $0.0368 | +518.7% |
| Fevrier | $0.0114 | $0.0199 | $0.0372 | +524.8% |
| Mars | $0.0115 | $0.0200 | $0.0375 | +530.9% |
| Avril | $0.0116 | $0.0201 | $0.0379 | +537.0% |
| Mai | $0.0117 | $0.0203 | $0.0382 | +543.2% |
| Juin | $0.0118 | $0.0204 | $0.0386 | +549.3% |
| Juillet | $0.0119 | $0.0205 | $0.0390 | +555.4% |
| Aout | $0.0120 | $0.0207 | $0.0393 | +561.6% |
| Septembre | $0.0121 | $0.0208 | $0.0397 | +567.7% |
| Octobre | $0.0122 | $0.0209 | $0.0401 | +573.8% |
| Novembre | $0.0123 | $0.0211 | $0.0404 | +579.9% |
| Decembre | $0.0124 | $0.0212 | $0.0408 | +586.1% |
Prevision de prix BLOCKS pour 2030
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de BLOCKS, en 2030, BLOCKS devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.0157 et $0.0560, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.0291.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.0159 | $0.0293 | $0.0566 | +851.8% |
| Fevrier | $0.0160 | $0.0295 | $0.0572 | +861.2% |
| Mars | $0.0161 | $0.0297 | $0.0577 | +870.7% |
| Avril | $0.0163 | $0.0299 | $0.0583 | +880.1% |
| Mai | $0.0164 | $0.0301 | $0.0588 | +889.5% |
| Juin | $0.0165 | $0.0303 | $0.0594 | +898.9% |
| Juillet | $0.0167 | $0.0305 | $0.0600 | +908.3% |
| Aout | $0.0168 | $0.0307 | $0.0605 | +917.8% |
| Septembre | $0.0169 | $0.0309 | $0.0611 | +927.2% |
| Octobre | $0.0171 | $0.0311 | $0.0616 | +936.6% |
| Novembre | $0.0172 | $0.0313 | $0.0622 | +946.0% |
| Decembre | $0.0173 | $0.0315 | $0.0628 | +955.5% |
Prevision de prix BLOCKS pour 2031
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de BLOCKS, en 2031, BLOCKS devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.0214 et $0.0841, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.0420.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.0215 | $0.0423 | $0.0849 | +1.3K% |
| Fevrier | $0.0217 | $0.0426 | $0.0857 | +1.3K% |
| Mars | $0.0219 | $0.0429 | $0.0866 | +1.4K% |
| Avril | $0.0221 | $0.0431 | $0.0874 | +1.4K% |
| Mai | $0.0223 | $0.0434 | $0.0883 | +1.4K% |
| Juin | $0.0224 | $0.0437 | $0.0891 | +1.4K% |
| Juillet | $0.0226 | $0.0440 | $0.0899 | +1.4K% |
| Aout | $0.0228 | $0.0443 | $0.0908 | +1.4K% |
| Septembre | $0.0230 | $0.0445 | $0.0916 | +1.4K% |
| Octobre | $0.0231 | $0.0448 | $0.0925 | +1.5K% |
| Novembre | $0.0233 | $0.0451 | $0.0933 | +1.5K% |
| Decembre | $0.0235 | $0.0454 | $0.0941 | +1.5K% |
Prevision de prix BLOCKS pour 2032
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de BLOCKS, en 2032, BLOCKS devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.0292 et $0.1345, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.0616.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.0295 | $0.0620 | $0.1358 | +2.2K% |
| Fevrier | $0.0297 | $0.0625 | $0.1372 | +2.2K% |
| Mars | $0.0300 | $0.0629 | $0.1385 | +2.2K% |
| Avril | $0.0302 | $0.0633 | $0.1399 | +2.3K% |
| Mai | $0.0304 | $0.0637 | $0.1412 | +2.3K% |
| Juin | $0.0307 | $0.0641 | $0.1426 | +2.3K% |
| Juillet | $0.0309 | $0.0645 | $0.1439 | +2.3K% |
| Aout | $0.0312 | $0.0649 | $0.1452 | +2.3K% |
| Septembre | $0.0314 | $0.0653 | $0.1466 | +2.4K% |
| Octobre | $0.0317 | $0.0657 | $0.1479 | +2.4K% |
| Novembre | $0.0319 | $0.0662 | $0.1493 | +2.4K% |
| Decembre | $0.0322 | $0.0666 | $0.1506 | +2.4K% |
Prevision de prix BLOCKS pour 2033
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de BLOCKS, en 2033, BLOCKS devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.0422 et $0.2241, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.0953.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.0425 | $0.0959 | $0.2264 | +3.7K% |
| Fevrier | $0.0429 | $0.0965 | $0.2286 | +3.7K% |
| Mars | $0.0432 | $0.0972 | $0.2309 | +3.8K% |
| Avril | $0.0436 | $0.0978 | $0.2331 | +3.8K% |
| Mai | $0.0439 | $0.0984 | $0.2353 | +3.9K% |
| Juin | $0.0443 | $0.0991 | $0.2376 | +3.9K% |
| Juillet | $0.0446 | $0.0997 | $0.2398 | +3.9K% |
| Aout | $0.0450 | $0.1003 | $0.2421 | +4.0K% |
| Septembre | $0.0453 | $0.1010 | $0.2443 | +4.0K% |
| Octobre | $0.0457 | $0.1016 | $0.2465 | +4.0K% |
| Novembre | $0.0460 | $0.1022 | $0.2488 | +4.1K% |
| Decembre | $0.0464 | $0.1029 | $0.2510 | +4.1K% |
Prevision de prix BLOCKS pour 2034
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de BLOCKS, en 2034, BLOCKS devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.0618 et $0.3642, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.1457.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.0624 | $0.1467 | $0.3679 | +6.1K% |
| Fevrier | $0.0629 | $0.1476 | $0.3715 | +6.1K% |
| Mars | $0.0634 | $0.1486 | $0.3751 | +6.2K% |
| Avril | $0.0639 | $0.1496 | $0.3788 | +6.3K% |
| Mai | $0.0644 | $0.1505 | $0.3824 | +6.3K% |
| Juin | $0.0649 | $0.1515 | $0.3861 | +6.4K% |
| Juillet | $0.0654 | $0.1525 | $0.3897 | +6.5K% |
| Aout | $0.0660 | $0.1535 | $0.3934 | +6.5K% |
| Septembre | $0.0665 | $0.1544 | $0.3970 | +6.6K% |
| Octobre | $0.0670 | $0.1554 | $0.4006 | +6.6K% |
| Novembre | $0.0675 | $0.1564 | $0.4043 | +6.7K% |
| Decembre | $0.0680 | $0.1573 | $0.4079 | +6.8K% |
Prevision de prix BLOCKS pour 2035
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de BLOCKS, en 2035, BLOCKS devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.0899 et $0.5603, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.2241.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.0907 | $0.2256 | $0.5659 | +9.4K% |
| Fevrier | $0.0914 | $0.2271 | $0.5715 | +9.5K% |
| Mars | $0.0922 | $0.2286 | $0.5771 | +9.6K% |
| Avril | $0.0929 | $0.2301 | $0.5828 | +9.7K% |
| Mai | $0.0937 | $0.2316 | $0.5884 | +9.8K% |
| Juin | $0.0944 | $0.2331 | $0.5940 | +9.9K% |
| Juillet | $0.0952 | $0.2346 | $0.5996 | +10.0K% |
| Aout | $0.0959 | $0.2361 | $0.6052 | +10.1K% |
| Septembre | $0.0967 | $0.2376 | $0.6108 | +10.2K% |
| Octobre | $0.0974 | $0.2391 | $0.6164 | +10.3K% |
| Novembre | $0.0982 | $0.2406 | $0.6220 | +10.4K% |
| Decembre | $0.0989 | $0.2421 | $0.6276 | +10.5K% |
Prevision de prix BLOCKS pour 2040
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de BLOCKS, en 2040, BLOCKS devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.4497 et $2.52, respectivement. Le cout moyen attendu est de $1.01.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.4535 | $1.02 | $2.55 | +42.7K% |
| Fevrier | $0.4572 | $1.02 | $2.57 | +43.2K% |
| Mars | $0.4610 | $1.03 | $2.60 | +43.6K% |
| Avril | $0.4647 | $1.04 | $2.62 | +44.0K% |
| Mai | $0.4685 | $1.04 | $2.65 | +44.4K% |
| Juin | $0.4722 | $1.05 | $2.67 | +44.9K% |
| Juillet | $0.4760 | $1.06 | $2.70 | +45.3K% |
| Aout | $0.4797 | $1.06 | $2.72 | +45.7K% |
| Septembre | $0.4835 | $1.07 | $2.75 | +46.1K% |
| Octobre | $0.4872 | $1.08 | $2.77 | +46.5K% |
| Novembre | $0.4909 | $1.08 | $2.80 | +47.0K% |
| Decembre | $0.4947 | $1.09 | $2.82 | +47.4K% |
Prevision de prix BLOCKS pour 2050
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de BLOCKS, en 2050, BLOCKS devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $1.41 et $8.41, respectivement. Le cout moyen attendu est de $3.36.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $1.42 | $3.38 | $8.49 | +142.7K% |
| Fevrier | $1.43 | $3.41 | $8.57 | +144.1K% |
| Mars | $1.44 | $3.43 | $8.66 | +145.5K% |
| Avril | $1.45 | $3.45 | $8.74 | +146.9K% |
| Mai | $1.46 | $3.47 | $8.83 | +148.3K% |
| Juin | $1.48 | $3.50 | $8.91 | +149.7K% |
| Juillet | $1.49 | $3.52 | $8.99 | +151.2K% |
| Aout | $1.50 | $3.54 | $9.08 | +152.6K% |
| Septembre | $1.51 | $3.56 | $9.16 | +154.0K% |
| Octobre | $1.52 | $3.59 | $9.25 | +155.4K% |
| Novembre | $1.53 | $3.61 | $9.33 | +156.8K% |
| Decembre | $1.55 | $3.63 | $9.41 | +158.2K% |
Scénarios de Prix
Scénario Haussier
Scénario Neutre
Scénario Baissier
Prédictions d'Experts
BLOCKS shows potential for growth based on technical indicators and market trends.
Qu'est-ce qui affecte le BLOCKS prix ?
Sentiment du Marché
Les tendances globales et la confiance des investisseurs impactent significativement les prix.
Adoption & Utilité
Les cas d'usage réels et l'adoption croissante génèrent de la valeur à long terme.
Actualités Réglementaires
Les régulations gouvernementales affectent la dynamique du marché.
Événements de Halving
Les halvings Bitcoin réduisent l'offre, déclenchant historiquement des hausses.
Afflux ETF
L'adoption institutionnelle via ETF apporte capital et légitimité.
Mises à Jour Technologiques
Les améliorations du réseau influencent l'intérêt des investisseurs.
Questions Fréquentes
Quelle est la précision de ces prévisions ?
Dois-je investir selon ces prévisions ?
À quelle fréquence les prévisions sont-elles mises à jour ?
Quelle méthodologie est utilisée ?
Prévisions Associées
Voir Toutes les PrévisionsPrêt à échanger BLOCKS?
Échangez des cryptomonnaies instantanément aux meilleurs taux. Sans inscription.
Avertissement : Les prévisions de prix crypto sont spéculatives et ne constituent pas un conseil financier. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Faites toujours vos propres recherches.