POPCAT Statistiques
Popcat Aperçu
Selon les dernières données collectées, le prix actuel de Popcat (POPCAT) en USD est de $0.2761. Au cours des dernières 24 heures, POPCAT a affiché un gain de 7.81%, reflétant une dynamique de marché positive.
Notre dernière prévision prédit un mouvement à la hausse de 9.36%, le prix devrait atteindre $0.3020 d'ici le 19 mars 2026, présentant une opportunité de croissance prometteuse.
Nos indicateurs techniques signalent un sentiment de marché Haussier de 70% sur POPCAT, tandis que l'indice Fear & Greed affiche un score de 90 (Extreme Greed). Au cours des 7 derniers jours, POPCAT a eu 14/30 (47%) jours verts et 1.81% de volatilité des prix.
Prévision de Prix pour Aujourd'hui, Demain & 30 Prochains Jours
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 18 février 2026 | $0.2761 | +0.00% |
| 19 février 2026 | $0.2819 | +2.08% |
| 20 février 2026 | $0.2777 | +0.56% |
| 21 février 2026 | $0.2800 | +1.41% |
| 22 février 2026 | $0.2824 | +2.27% |
| 23 février 2026 | $0.2854 | +3.34% |
| 24 février 2026 | $0.2824 | +2.27% |
| 25 février 2026 | $0.2804 | +1.55% |
| 26 février 2026 | $0.2766 | +0.16% |
| 27 février 2026 | $0.2797 | +1.30% |
| 28 février 2026 | $0.2865 | +3.75% |
| 1 mars 2026 | $0.2914 | +5.54% |
| 2 mars 2026 | $0.2908 | +5.30% |
| 3 mars 2026 | $0.2903 | +5.14% |
| 4 mars 2026 | $0.2904 | +5.18% |
Prévisions Annuelles
| Année | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.2929 | $0.4207 | $0.6673 | +141.6% |
| 2027 | $0.3487 | $0.5367 | $0.9284 | +236.2% |
| 2028 | $0.4324 | $0.7253 | $1.31 | +372.8% |
| 2029 | $0.5580 | $1.02 | $1.89 | +582.9% |
| 2030 | $0.7812 | $1.51 | $2.90 | +950.6% |
| 2031 | $1.06 | $2.18 | $4.35 | +1.5K% |
| 2032 | $1.45 | $3.19 | $6.96 | +2.4K% |
| 2033 | $2.09 | $4.93 | $11.60 | +4.1K% |
| 2034 | $3.07 | $7.54 | $18.86 | +6.7K% |
| 2035 | $4.46 | $11.60 | $29.01 | +10.4K% |
| 2040 | $22.32 | $52.22 | $130.55 | +47.2K% |
| 2050 | $69.75 | $174.07 | $435.16 | +157.5K% |
Prevision de prix Popcat pour 2026
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Popcat, en 2026, POPCAT devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.2929 et $0.6673, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.4207.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.2954 | $0.4235 | $0.6739 | +144.1% |
| Fevrier | $0.2978 | $0.4263 | $0.6806 | +146.5% |
| Mars | $0.3003 | $0.4291 | $0.6873 | +148.9% |
| Avril | $0.3027 | $0.4319 | $0.6939 | +151.3% |
| Mai | $0.3052 | $0.4347 | $0.7006 | +153.7% |
| Juin | $0.3076 | $0.4375 | $0.7073 | +156.1% |
| Juillet | $0.3100 | $0.4403 | $0.7140 | +158.6% |
| Aout | $0.3125 | $0.4431 | $0.7206 | +161.0% |
| Septembre | $0.3149 | $0.4459 | $0.7273 | +163.4% |
| Octobre | $0.3174 | $0.4487 | $0.7340 | +165.8% |
| Novembre | $0.3198 | $0.4515 | $0.7407 | +168.2% |
| Decembre | $0.3222 | $0.4543 | $0.7473 | +170.6% |
Prevision de prix Popcat pour 2027
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Popcat, en 2027, POPCAT devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.3487 et $0.9284, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.5367.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.3517 | $0.5403 | $0.9376 | +239.6% |
| Fevrier | $0.3546 | $0.5439 | $0.9469 | +242.9% |
| Mars | $0.3575 | $0.5474 | $0.9562 | +246.3% |
| Avril | $0.3604 | $0.5510 | $0.9655 | +249.6% |
| Mai | $0.3633 | $0.5546 | $0.9748 | +253.0% |
| Juin | $0.3662 | $0.5582 | $0.9841 | +256.4% |
| Juillet | $0.3691 | $0.5617 | $0.9933 | +259.7% |
| Aout | $0.3720 | $0.5653 | $1.00 | +263.1% |
| Septembre | $0.3749 | $0.5689 | $1.01 | +266.4% |
| Octobre | $0.3778 | $0.5725 | $1.02 | +269.8% |
| Novembre | $0.3807 | $0.5761 | $1.03 | +273.2% |
| Decembre | $0.3836 | $0.5796 | $1.04 | +276.5% |
Prevision de prix Popcat pour 2028
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Popcat, en 2028, POPCAT devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.4324 et $1.31, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.7253.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.4361 | $0.7301 | $1.32 | +377.5% |
| Fevrier | $0.4397 | $0.7349 | $1.33 | +382.2% |
| Mars | $0.4433 | $0.7398 | $1.34 | +387.0% |
| Avril | $0.4469 | $0.7446 | $1.36 | +391.7% |
| Mai | $0.4505 | $0.7495 | $1.37 | +396.4% |
| Juin | $0.4541 | $0.7543 | $1.38 | +401.1% |
| Juillet | $0.4577 | $0.7591 | $1.40 | +405.9% |
| Aout | $0.4613 | $0.7640 | $1.41 | +410.6% |
| Septembre | $0.4649 | $0.7688 | $1.42 | +415.3% |
| Octobre | $0.4685 | $0.7736 | $1.44 | +420.0% |
| Novembre | $0.4721 | $0.7785 | $1.45 | +424.8% |
| Decembre | $0.4757 | $0.7833 | $1.46 | +429.5% |
Prevision de prix Popcat pour 2029
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Popcat, en 2029, POPCAT devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.5580 et $1.89, respectivement. Le cout moyen attendu est de $1.02.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.5626 | $1.02 | $1.90 | +589.7% |
| Fevrier | $0.5673 | $1.03 | $1.92 | +596.5% |
| Mars | $0.5719 | $1.04 | $1.94 | +603.4% |
| Avril | $0.5766 | $1.04 | $1.96 | +610.2% |
| Mai | $0.5812 | $1.05 | $1.98 | +617.0% |
| Juin | $0.5859 | $1.06 | $2.00 | +623.9% |
| Juillet | $0.5905 | $1.06 | $2.02 | +630.7% |
| Aout | $0.5952 | $1.07 | $2.04 | +637.5% |
| Septembre | $0.5998 | $1.08 | $2.06 | +644.4% |
| Octobre | $0.6045 | $1.08 | $2.07 | +651.2% |
| Novembre | $0.6091 | $1.09 | $2.09 | +658.0% |
| Decembre | $0.6138 | $1.10 | $2.11 | +664.8% |
Prevision de prix Popcat pour 2030
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Popcat, en 2030, POPCAT devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.7812 et $2.90, respectivement. Le cout moyen attendu est de $1.51.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.7877 | $1.52 | $2.93 | +961.1% |
| Fevrier | $0.7942 | $1.53 | $2.96 | +971.6% |
| Mars | $0.8007 | $1.54 | $2.99 | +982.1% |
| Avril | $0.8072 | $1.55 | $3.02 | +992.6% |
| Mai | $0.8137 | $1.56 | $3.05 | +1.0K% |
| Juin | $0.8203 | $1.57 | $3.08 | +1.0K% |
| Juillet | $0.8268 | $1.58 | $3.10 | +1.0K% |
| Aout | $0.8333 | $1.59 | $3.13 | +1.0K% |
| Septembre | $0.8398 | $1.60 | $3.16 | +1.0K% |
| Octobre | $0.8463 | $1.61 | $3.19 | +1.1K% |
| Novembre | $0.8528 | $1.62 | $3.22 | +1.1K% |
| Decembre | $0.8593 | $1.63 | $3.25 | +1.1K% |
Prevision de prix Popcat pour 2031
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Popcat, en 2031, POPCAT devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $1.06 et $4.35, respectivement. Le cout moyen attendu est de $2.18.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $1.07 | $2.19 | $4.40 | +1.5K% |
| Fevrier | $1.08 | $2.20 | $4.44 | +1.5K% |
| Mars | $1.09 | $2.22 | $4.48 | +1.5K% |
| Avril | $1.10 | $2.23 | $4.53 | +1.5K% |
| Mai | $1.10 | $2.25 | $4.57 | +1.6K% |
| Juin | $1.11 | $2.26 | $4.61 | +1.6K% |
| Juillet | $1.12 | $2.28 | $4.66 | +1.6K% |
| Aout | $1.13 | $2.29 | $4.70 | +1.6K% |
| Septembre | $1.14 | $2.31 | $4.74 | +1.6K% |
| Octobre | $1.15 | $2.32 | $4.79 | +1.6K% |
| Novembre | $1.16 | $2.34 | $4.83 | +1.6K% |
| Decembre | $1.17 | $2.35 | $4.87 | +1.7K% |
Prevision de prix Popcat pour 2032
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Popcat, en 2032, POPCAT devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $1.45 et $6.96, respectivement. Le cout moyen attendu est de $3.19.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $1.46 | $3.21 | $7.03 | +2.4K% |
| Fevrier | $1.47 | $3.23 | $7.10 | +2.5K% |
| Mars | $1.49 | $3.26 | $7.17 | +2.5K% |
| Avril | $1.50 | $3.28 | $7.24 | +2.5K% |
| Mai | $1.51 | $3.30 | $7.31 | +2.5K% |
| Juin | $1.52 | $3.32 | $7.38 | +2.6K% |
| Juillet | $1.54 | $3.34 | $7.45 | +2.6K% |
| Aout | $1.55 | $3.36 | $7.52 | +2.6K% |
| Septembre | $1.56 | $3.38 | $7.59 | +2.6K% |
| Octobre | $1.57 | $3.40 | $7.66 | +2.7K% |
| Novembre | $1.58 | $3.43 | $7.73 | +2.7K% |
| Decembre | $1.60 | $3.45 | $7.80 | +2.7K% |
Prevision de prix Popcat pour 2033
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Popcat, en 2033, POPCAT devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $2.09 et $11.60, respectivement. Le cout moyen attendu est de $4.93.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $2.11 | $4.96 | $11.72 | +4.1K% |
| Fevrier | $2.13 | $5.00 | $11.84 | +4.2K% |
| Mars | $2.14 | $5.03 | $11.95 | +4.2K% |
| Avril | $2.16 | $5.06 | $12.07 | +4.3K% |
| Mai | $2.18 | $5.10 | $12.18 | +4.3K% |
| Juin | $2.20 | $5.13 | $12.30 | +4.4K% |
| Juillet | $2.21 | $5.16 | $12.42 | +4.4K% |
| Aout | $2.23 | $5.19 | $12.53 | +4.4K% |
| Septembre | $2.25 | $5.23 | $12.65 | +4.5K% |
| Octobre | $2.27 | $5.26 | $12.76 | +4.5K% |
| Novembre | $2.28 | $5.29 | $12.88 | +4.6K% |
| Decembre | $2.30 | $5.33 | $13.00 | +4.6K% |
Prevision de prix Popcat pour 2034
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Popcat, en 2034, POPCAT devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $3.07 et $18.86, respectivement. Le cout moyen attendu est de $7.54.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $3.09 | $7.59 | $19.05 | +6.8K% |
| Fevrier | $3.12 | $7.64 | $19.23 | +6.9K% |
| Mars | $3.15 | $7.69 | $19.42 | +6.9K% |
| Avril | $3.17 | $7.74 | $19.61 | +7.0K% |
| Mai | $3.20 | $7.79 | $19.80 | +7.1K% |
| Juin | $3.22 | $7.84 | $19.99 | +7.1K% |
| Juillet | $3.25 | $7.89 | $20.18 | +7.2K% |
| Aout | $3.27 | $7.95 | $20.37 | +7.3K% |
| Septembre | $3.30 | $8.00 | $20.55 | +7.3K% |
| Octobre | $3.32 | $8.05 | $20.74 | +7.4K% |
| Novembre | $3.35 | $8.10 | $20.93 | +7.5K% |
| Decembre | $3.38 | $8.15 | $21.12 | +7.5K% |
Prevision de prix Popcat pour 2035
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Popcat, en 2035, POPCAT devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $4.46 et $29.01, respectivement. Le cout moyen attendu est de $11.60.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $4.50 | $11.68 | $29.30 | +10.5K% |
| Fevrier | $4.54 | $11.76 | $29.59 | +10.6K% |
| Mars | $4.58 | $11.84 | $29.88 | +10.7K% |
| Avril | $4.61 | $11.91 | $30.17 | +10.8K% |
| Mai | $4.65 | $11.99 | $30.46 | +10.9K% |
| Juin | $4.69 | $12.07 | $30.75 | +11.0K% |
| Juillet | $4.72 | $12.15 | $31.04 | +11.1K% |
| Aout | $4.76 | $12.22 | $31.33 | +11.2K% |
| Septembre | $4.80 | $12.30 | $31.62 | +11.4K% |
| Octobre | $4.84 | $12.38 | $31.91 | +11.5K% |
| Novembre | $4.87 | $12.46 | $32.20 | +11.6K% |
| Decembre | $4.91 | $12.53 | $32.49 | +11.7K% |
Prevision de prix Popcat pour 2040
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Popcat, en 2040, POPCAT devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $22.32 et $130.55, respectivement. Le cout moyen attendu est de $52.22.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $22.51 | $52.57 | $131.85 | +47.6K% |
| Fevrier | $22.69 | $52.92 | $133.16 | +48.1K% |
| Mars | $22.88 | $53.26 | $134.47 | +48.6K% |
| Avril | $23.06 | $53.61 | $135.77 | +49.1K% |
| Mai | $23.25 | $53.96 | $137.08 | +49.5K% |
| Juin | $23.44 | $54.31 | $138.38 | +50.0K% |
| Juillet | $23.62 | $54.66 | $139.69 | +50.5K% |
| Aout | $23.81 | $55.00 | $140.99 | +51.0K% |
| Septembre | $23.99 | $55.35 | $142.30 | +51.4K% |
| Octobre | $24.18 | $55.70 | $143.60 | +51.9K% |
| Novembre | $24.37 | $56.05 | $144.91 | +52.4K% |
| Decembre | $24.55 | $56.40 | $146.22 | +52.9K% |
Prevision de prix Popcat pour 2050
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Popcat, en 2050, POPCAT devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $69.75 et $435.16, respectivement. Le cout moyen attendu est de $174.07.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $70.33 | $175.23 | $439.52 | +159.1K% |
| Fevrier | $70.91 | $176.39 | $443.87 | +160.6K% |
| Mars | $71.49 | $177.55 | $448.22 | +162.2K% |
| Avril | $72.07 | $178.71 | $452.57 | +163.8K% |
| Mai | $72.66 | $179.87 | $456.92 | +165.4K% |
| Juin | $73.24 | $181.03 | $461.27 | +166.9K% |
| Juillet | $73.82 | $182.19 | $465.63 | +168.5K% |
| Aout | $74.40 | $183.35 | $469.98 | +170.1K% |
| Septembre | $74.98 | $184.51 | $474.33 | +171.7K% |
| Octobre | $75.56 | $185.67 | $478.68 | +173.2K% |
| Novembre | $76.14 | $186.83 | $483.03 | +174.8K% |
| Decembre | $76.72 | $187.99 | $487.38 | +176.4K% |
Scénarios de Prix
Scénario Haussier
Scénario Neutre
Scénario Baissier
Prédictions d'Experts
POPCAT shows potential for growth based on technical indicators and market trends.
Qu'est-ce qui affecte le Popcat prix ?
Sentiment du Marché
Les tendances globales et la confiance des investisseurs impactent significativement les prix.
Adoption & Utilité
Les cas d'usage réels et l'adoption croissante génèrent de la valeur à long terme.
Actualités Réglementaires
Les régulations gouvernementales affectent la dynamique du marché.
Événements de Halving
Les halvings Bitcoin réduisent l'offre, déclenchant historiquement des hausses.
Afflux ETF
L'adoption institutionnelle via ETF apporte capital et légitimité.
Mises à Jour Technologiques
Les améliorations du réseau influencent l'intérêt des investisseurs.
Questions Fréquentes
Quelle est la précision de ces prévisions ?
Dois-je investir selon ces prévisions ?
À quelle fréquence les prévisions sont-elles mises à jour ?
Quelle méthodologie est utilisée ?
Prévisions Associées
Voir Toutes les PrévisionsPrêt à échanger POPCAT?
Échangez des cryptomonnaies instantanément aux meilleurs taux. Sans inscription.
Avertissement : Les prévisions de prix crypto sont spéculatives et ne constituent pas un conseil financier. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Faites toujours vos propres recherches.